Hauptmenü
Turniere
18./19. August 2007
Rangliste Junioren
| Rang | Team |
| 1 | SHC Aegerten-Biel |
| 2 | SHC Bettlach |
| 3 | Phoenix Hägendorf |
| 4 | SHC Alchenflüh-Burgdorf |
| 5 | SHC Bern |
Spiele
| Phoenix Hägendorf | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 2:0 |
| SHC Bern | SHC Bettlach | 0:4 |
| SHC Aegerten-Biel | Phoenix Hägendorf | 2:1 |
| SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bern | 1:0 |
| SHC Bettlach | SHC Aegerten-Biel | 1:1 |
| SHC Aegerten-Biel | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 0:0 |
| SHC Bettlach | Phoenix Hägendorf | 3:1 |
| Phoenix Hägendorf | SHC Bern | 4:2 |
| SHC Bern | SHC Aegerten-Biel | 0:2 |
| SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bettlach | 0:0 |
| SHC Bettlach | SHC Aegerten-Biel | 0:2 |
Sieger Hauptturnier
| Feldschlösschen Selects |