Hauptmenü
Archiv > Saison 2009/2010
Meisterschaft Aktive 2. Liga, Saison 2009/2010
Playoff Final
| Resultat | ||
| SHC Ayer-Sierre | SHC Aegerten-Biel III | 8:1 |
Playoff 1/2-Final
| Stand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
| SHC Bern | SHC Ayer-Sierre | 0:2 | 7:8 | 6:8 | - |
| Sierre Lions II | SHC Aegerten-Biel III | 0:2 | 4:5 | 2:4 | - |
Tabelle Qualifikation (Stand 10.03.2010)
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Bern | 17 | 13 | 4 | 0 | 104:45 | 30 |
| 2 | SHC Aegerten-Biel III | 16 | 9 | 3 | 4 | 91:64 | 21 |
| 3 | Bulldozers Kernenried III | 16 | 9 | 0 | 7 | 70:74 | 18 |
| 4 | Fribourg Vipers | 13 | 5 | 0 | 8 | 45:55 | 10 |
| 5 | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 51:63 | 10 |
| 6 | Oberwil Rebells III | 14 | 0 | 1 | 13 | 39:99 | 1 |
Spielplan Qualifikation
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Veranstalter |
| Samstag | 03.10.2009 | 10:30h | SHC Bern | Oberwil Rebells III | 4: 2 | Aegerten |
| Samstag | 03.10.2009 | 13:30h | Fribourg Vipers | SHC Bern | 3: 5 | Aegerten |
| Samstag | 03.10.2009 | 15:30h | SHC Bern | Oberwil Rebells III | 2: 1 | Aegerten |
| Samstag | 17.10.2009 | 09:30h | SHC Bern | Fribourg Vipers | 4: 3 | Bern |
| Samstag | 17.10.2009 | 12:30h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 5: 3 | Bern |
| Samstag | 17.10.2009 | 15:30h | SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bern | 1: 2 | Bern |
| Sonntag | 22.11.2009 | 09:30h | Bulldozers Kernenried III | SHC Bern | 2: 5 | Kernenried |
| Sonntag | 22.11.2009 | 11:30h | SHC Bern | SHC Aegerten-Biel III | 4: 4 | Kernenried |
| Sonntag | 22.11.2009 | 14:30h | SHC Bern | Fribourg Vipers | 6: 4 | Kernenried |
| Sonntag | 06.12.2009 | 09:30h | Oberwil Rebells III | SHC Bern | 0:16 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 11:30h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 9: 0 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 13:30h | SHC Bern | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 4: 4 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 15:30h | SHC Aegerten-Biel III | SHC Bern | 3: 3 | Oberwil |
| Samstag | 20.03.2010 | 09:30h | SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bern | - | - |
| Mittwoch | 10.03.2010 | 19:30h | SHC Bern | SHC Aegerten-Biel III | 5: 5 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 09:30h | SHC Aegerten-Biel III | SHC Bern | 5: 8 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 12:30h | Oberwil Rebells III | SHC Bern | 3:13 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 15:30h | SHC Bern | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 9: 2 | Bern |
| Sonntag | 14.03.2010 | 11:30h | Bulldozers Kernenried III | SHC Bern | - | - |
| Sonntag | 14.03.2010 | 14:30h | Fribourg Vipers | SHC Bern | - | - |
Spielerstatistik Meisterschaft (Stand 27.03.2010)
| Name | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
| Hilfiker Remo | 19 | 37 | 33 | 70 | 4 |
| Baertl Andreas | 19 | 18 | 31 | 49 | 41 |
| Hasler Rico | 16 | 17 | 10 | 27 | 18 |
| Grob Stefan | 19 | 11 | 14 | 25 | 20 |
| Trachsel Dominique | 19 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| Plattner Maurice | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Hirschi Patrick | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Sahli Karim | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Birrer Dominik | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäsing Marcus | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Zbinden Beat | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eggenweiler Michael | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zürcher Michael | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Streit Adrain | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bucher David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sahli Stefan | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bachmann André | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dubler Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caminada Lucas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik Meisterschaft (Stand 27.03.2010)
| Name | Sp. | Spielmin. | erh. Tore | Min/Tor |
| Sahli Stefan | 18 | 475 | 43 | 11.05 |
| Caminada Lucas | 9 | 155 | 18 | 8.61 |
| 27.03.2010 | SHC Ayer-Sierre - SHC Bern 8:6 (5:1, 0:3, 3:2) |
| Playoff | 1/2-Final, 2. Spiel |
| Sion-Creusets | 231 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Ginoud Lionel, Duay Vincent |
| Zeitnehmer | Alvarez Bastien, Alvarez Jérôme |
| Tore | 01:01 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:1 06:28 Zuber Fabien (Loretan Christophe, Perrin Vincent) 1:1 09:58 Zuber Fabien (Perrin Vincent; Ausschluss Mäsing Marcus) 2:1 11:33 Perrin Vincent 3:1 11:40 Zuber Fabien (Zuberbühler Samuel) 4:1 18:07 Käser Julien (Loretan Christophe) 5:1 20:59 Baertl Andreas (Hilfiker Remo; Ausschluss Epiney Jean-Loup) 5:2 24:05 Hirschi Patrick (Ausschluss Zürcher Michael!) 5:3 33:56 Baertl Andreas (Hilfiker Remo; Ausschluss Grossen Romain) 5:4 43:25 Zuberbühler Samuel (Zuber Jéremie) 6:4 50:45 Hilfiker Remo 6:5 52:51 Käser Julien (Epiney Jean-Loup) 7:5 53:10 Baertl Andreas 7:6 57:42 Zuber Jéremie (Zuber Fabien) 8:6 |
| Strafen | Ayer-Sierre: 5 x 2 Min. + 1 x 10 Min. (Zuber Jéremie) Bern: 8 x 2 Min. + 3 x 10 Min. (2xTrachsel Dominique, Grob Stefan) + 1 x 5 Min. + Matchstrafe (Baertl) |
| Aufstellungen | Ayer-Sierre: Epiney Johan, Genolet Laurent; Zuberbühler Samuel (2), Zuber Jéremie (10); Zuber Fabien, Perrin Vincent; Balet David; Massy Damien (2), Epiney Jean-Loup (2); Käser Julien, Massy Arnaud; Grossen Romain (2), Loretan Christophe (2). Bern: Caminada Lucas, Sahli Stefan (ab xx:xx); Grob Stefan (18), Hirschi Patrick; Trachsel Dominique (20), Zürcher Michael (2); Zbinden Beat, Bachmann André; Hasler Rico (2), Hilfiker Remo (2); Baertl Andreas (25); Birrer Dominik, Mäsing Marcus (2). |
| Bemerkungen | Bern ohne Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Sahli Karim, Streit Adrian, Plattner Maurice. |
| Autor | Marc Branger 03.04.2010 |
| 21.03.2010 | SHC Bern - SHC Ayer-Sierre 7:8 (2:1, 3:2, 2:5) |
| Playoff | 1/2-Final, 1. Spiel |
| Statthalter | 113 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Gerber Andreas, xxx |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 03:33 Plattner Maurice (Hilfiker Remo; Ausschluss Constantin Yves) 1:0 06:12 Hirschi Patrick (Baertl Andreas; Ausschluss Bachmann André!) 2:0 06:53 Zuber Fabien 2:1 20:36 Balet David 2:2 23:50 Epiney Jean-Loup (Ausschluss Hasler Rico; Jacquier Michaël) 2:3 26:09 Plattner Maurice (Hilfiker Remo, Baertl Andreas; Ausschluss Jacquier Michaël) 3:3 26:45 Hilfiker Remo (Plattner Maurice, Baertl Andreas; Ausschluss Grossen Romain) 4:3 27:49 Plattner Maurice (Hilfiker Remo; Ausschluss Constantin Yves) 5:3 40:49 Zuber Jéremie 5:4 46:05 Plattner Maurice (Baertl Andreas) 6:4 47:01 Zuber Fabien 6:5 47:24 Massy Damien 6:6 50:34 Zuber Fabien 6:7 57:14 Constantin Yves 6:8 59:59 Plattner Maurice (Ausschluss Baertl Andreas; Jacquier Michaël) 7:8 |
| Strafen | Bern: 8 x 2 Min. + 2 x 10 Min. (Hasler Rico, Baertl Andreas) Ayer-Sierre: 7 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas; Grob Stefan, Zürcher Michael (4); Trachsel Dominique (2), Hirschi Patrick; Bachmann André (2); Hilfiker Remo (2), Hasler Rico (12); Baertl Andreas (14), Plattner Maurice; Birrer Dominik, Mäsing Marcus. Ayer-Sierre: Epiney Johan, Genolet Laurent; Zuberbühler Samuel; Zuber Jéremie, Zuber Fabien; Balet David, Constantin Yves (4); Loretan Christophe, Massy Damien (2); Epiney Jean-Loup, Massy Arnaud; Grossen Romain (2), Bonnard Romuald; Jacquier Michaël (6), Bruttin Carole. |
| Bemerkungen | 58:03 Timeout Ayer-Sierre. Bern ohne Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Sahli Karim, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 23.03.2010 |
| 10.03.2010 | SHC Bern - SHC Aegerten-Biel III 5:5 (4:2, 1:3) |
| Qualifikation | 15. Runde |
| Statthalter | 23 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stalder Markus, Gil Manuel |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 00:54 Merz Marc (Boillat Nicolas) 0:1 05:45 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 1:1 06:28 Streit Adrian (Baertl Anderas, Trachsel Dominique) 2:1 08:44 Hilfiker Remo (Hasler Rico) 3:1 12:17 Birrer Dominik (Hirschi Patrick) 4:1 14:39 Gilomen Kevin (Merz Marc) 4:2 19:26 Mäsing Marcus (Hirschi Patrick) 5:2 21:42 Boillat Nicolas (Krummenacher Florian, Merz Marc) 5:3 23:00 Boillat Nicolas (Krummenacher Florian, Merz Marc) 5:4 27:56 Boillat Nicolas 5:5 |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Aegerten: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Sahli Karim; Zbinden Beat, Bachmann André (2); Birrer Donimik; Hilfiker Remo, Hasler Rico; Baertl Andreas, Streit Adrian; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. Aegerten: Schläppi Reto; Spiess Andreas (2), Merz Marc; Gilomen Kevin; Krummenacher Florian, Boillat Nicolas; Schütz Marc. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Plattner Maurice. |
| Autor | Marc Branger 11.03.2010 |
| 06.12.2009 | SHC Bern - SHC Alchenflüh-Burgdorf 9:2 (6:0, 3:2) |
| Qualifikation | 18. Runde |
| Statthalter | 70 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stalder Markus |
| Zeitnehmer | Muster M., Bohrer P. |
| Tore | 06:05 Grob Stefan (Sahli Karim) 1:0 12:12 Hirschi Patrick (Birrer Dominik) 2:0 12:19 Mäsing Marcus (Birrer Domninik, Sahli Stefan) 3:0 12:46 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 4:0 13:27 Hilfiker Remo (Grob Stefan) 5:0 14:12 Plattner Maurice (Baertl Andreas, Trachsel Dominique) 6:0 15:36 Hasler Rico (Hilfiker Remo, Sahli Karim) 7:0 18:57 Wälti Roger (Gerber Marco, Dällenbach Marcel) 7:1 21:27 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 8:1 23:17 Plattner Maurice (Baertl Andreas) 9:1 27:52 Dällenbach Marcel 9:2 |
| Strafen | Bern: keine Alchenflüh: keine |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan; Sahli Karim, Grob Stefan; Trachsel Dominique, Zbinden Beat; Bachmann André, Birrer Donimik; Zürcher Michael; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Plattner Maurice, Baertl Andreas; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. Alchenflüh: Schneider Philipp; Gehrig Michael, Friedli Michael; Wälti Roger; Dällenbach Marcel, Küng Martin; Burkhalter Melanie, Gerber Marco. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian. |
| Autor | Marc Branger 16.02.2010 |
| 13.02.2010 | Oberwil Rebells III - SHC Bern 3:13 (0:5, 3:8) |
| Qualifikation | 17. Runde |
| Statthalter | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stalder Markus |
| Zeitnehmer | Muster M., Bohrer P. |
| Tore | 01:48 Trachsel Dominique (Plattner Maurice) 0:1 04:54 Hilfiker Remo (Grob Stefan) 0:2 09:52 Trachsel Dominique (Baertl Andreas) 0:3 10:06 Baertl Andreas (Plattner Maurice, Trachsel Dominique) 0:4 13:20 Plattner Maurice (Trachsel Dominique) 0:5 15:10 Patscheider Yanick 1:5 15:30 Hasler Rico (Hilfiker Remo, Grob Stefan) 1:6 16:34 Plattner Maurice 1:7 17:16 Patscheider Yanick (Waldner Reto, Keiser Silvia) 2:7 19:36 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 2:8 24:08 Hilfiker Remo (Hasler Rico) 2:9 24:44 Sahli Karim (Hilfiker Remo) 2:10 26:36 Plattner Maurice (Baertl Andreas) 2:11 27:30 Hilfiker Remo (Grob Stefan) 2:12 27:37 Patscheider Yanick (Kunz Noah) 3:12 28:57 Zbinden Beat 3:13 |
| Strafen | Oberwil: keine Bern: keine |
| Aufstellungen | Oberwil: Spieler Melanie; Patscheider Yanick, Speck Patrick; Helfenstein Petra, Mosimann Michael; Köpfli Marco, Keiser Silvia, Portmann Leandra, Kunz Noah, Waldner Reto. Bern: Sahli Stefan; Sahli Karim, Grob Stefan; Trachsel Dominique, Zbinden Beat; Bachmann André, Birrer Donimik; Zürcher Michael; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Plattner Maurice, Baertl Andreas; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian. |
| Autor | Marc Branger 15.02.2010 |
| 13.02.2010 | SHC Aegerten-Biel III - SHC Bern 5:8 (1:3, 4:5) |
| Qualifikation | 16. Runde |
| Statthalter | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stalder Markus |
| Zeitnehmer | Muster M., Bohrer P. |
| Tore | 02:27 Hilfiker Remo (Plattner Maurice) 0:1 05:01 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 0:2 05:25 Gilomen Kevin (Merz Marc) 1:2 13:26 Baertl Andreas (Zürcher Michael) 1:3 15:38 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 1:4 20:37 Boillat Nicolas (Schütz Marc) 2:4 21:14 Boillat Nicolas (Spiess Andreas, Schütz Marc) 3:4 22:24 Merz Marc (Spiess Andreas) 4:4 24:21 Hilfiker Remo (Hasler Rico) 4:5 25:23 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 4:6 26:38 Boillat Nicolas (Schütz Marc) 5:6 27:27 Hilfiker Remo 5:7 29:52 Hilfiker Remo (Grob Stefan) 5:8 |
| Strafen | Aegerten: 1 x 2 Min. Bern: keine |
| Aufstellungen | Aegerten: Schläppi Reto; Bögli Michael, Spiess Andreas; Merz Marc, Spiess Adrian (2); Gilomen Kevin, Boillat Nicolas; Schütz Marc. Bern: Sahli Stefan; Sahli Karim, Grob Stefan; Trachsel Dominique, Zürcher Michael; Zbinden Beat, Hirschi Patrick; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Plattner Maurice, Baertl Andreas; Bachmann André, Mäsing Marcus. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Bucher David, Birrer Dominik, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian. |
| Autor | Marc Branger 15.02.2010 |
| 06.12.2009 | SHC Aegerten-Biel III - SHC Bern 3:3 (3:3, 0:0) |
| Qualifikation | 13. Runde |
| Herti | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Schnorf Kap, Meier Severin (beide Oberwil) |
| Zeitnehmer | Simic Dario, Baum Martin |
| Tore | 02:26 Könitzer Martin (Boillat Nicolas) 1:0 04:40 Hilfiker Remo (Hasler Rico) 1:1 05:58 Baertl Andreas (Grob Stefan) 1:2 07:21 Häberli David (Boillat Nocolas) 2:2 08:26 Häberli David (Könizer Martin, Boillat Nicolas) 3:2 13:40 Hasler Rico (Baertl Andreas) 3:3 |
| Strafen | Aegerten: keine Bern: keine |
| Aufstellungen | Aegerten: Salin Georges; Könitzer Martin, Spiess Andreas; Schütz Marc, Boillat Nicolas; Häberli David. Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas; Grob Stefan, Baertl Andreas; Zürcher Michael, Sahli Karim; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Trachsel Dominique, Mäsing Marcus; Hirschi Patrick, Birrer Dominik. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 07.12.2009 |
| 06.12.2009 | SHC Bern - SHC Alchenflüh-Burgdorf 4:4 (2:2, 2:2) |
| Qualifikation | 12. Runde |
| Herti | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Schnorf Kap, Meier Severin (beide Oberwil) |
| Zeitnehmer | Baum Martin |
| Tore | 06:46 Dällenbach Marcel (Küng Martin) 0:1 07:54 Wälti Roger (Dällenbach Marcel) 0:2 08:55 Grob Stefan (Hilfiker Remo) 1:2 10:58 Sahli Karim (Hilfiker Remo) 2:2 19:43 Dällenbach Marcel (Wälti Roger) 2:3 25:51 Hager Stefan (Schneider Philipp; Ausschluss Trachsel Dominique) 2:4 28:44 Trachsel Dominique (Hilfiker Remo) 3:4 29:39 Trachsel Dominique (Hasler Rico) 4:4 |
| Strafen | Bern: 2 x 2 Min. Alchenflüh: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas; Grob Stefan, Baertl Andreas; Zürcher Michael, Sahli Karim; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Trachsel Dominique (2), Mäsing Marcus (2); Hirschi Patrick, Birrer Dominik. Alchenflüh: Lenherr Philipp; Friedli Michael, Schneider Philipp (2); Hager Stefan; Wälti Roger, Küng Martin; Dällenbach Marcel. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 07.12.2009 |
| 06.12.2009 | SHC Bern - Bulldozers Kernenried III 9:0 (4:0, 5:0) |
| Qualifikation | 11. Runde |
| Herti | 20 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Nisevic Goran, Sonderegger Marc (beide Oberwil) |
| Zeitnehmer | Baum Martin |
| Tore | 02:40 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 1:0 05:32 Grob Stefan (Hilfiker Remo) 2:0 07:10 Sahli Karim 3:0 08:02 Baertl Andreas (Hasler Rico) 4:0 11:34 Hilfiker Remo (Baertl Andreas, Hasler Rico) 5:0 18:18 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 6:0 20:33 Hasler Rico (Baertl Andreas) 7:0 28:06 Hirschi Patrick 8:0 28:21 Hilfiler Remo (Hasler Rico, Grob Stefan) 9:0 |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Kernenried: keine |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas; Grob Stefan, Baertl Andreas; Zürcher Michael, Sahli Karim; Hasler Rico (2), Hilfiker Remo; Trachsel Dominique, Mäsing Marcus; Hirschi Patrick, Birrer Dominik. Kernenried: Tomal Michael; Bracher Gerhard, Schär Simon; Beyeler Sandro, von Felten Christoph; Bürki Florian, Hofer Beat; Diggelmann Janosch, Diggelmann Juanito; Bütikofer Alexander, Bracher Angela. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 07.12.2009 |
| 06.12.2009 | Oberwil Rebells III - SHC Bern 0:16 (0:9, 0:7) |
| Qualifikation | 10. Runde |
| Herti | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Sonderegger Marc, Nisevic Goran (beide Oberwil) |
| Zeitnehmer | Baum Martin |
| Tore | 00:08 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:1 01:32 Hirschi Patrick (Trachsel Dominique) 0:2 05:24 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:3 06:06 Hasler Rico (Hilfiker Remo) 0:4 08:05 Grob Stefan (Baertl Andreas, Hilfiker Remo) 0:5 09:54 Trachsel Dominique 0:6 12:16 Hirschi Patrick (Trachsel Dominique) 0:7 13:19 Grob Stefan (Baertl Andreas) 0:8 14:55 Trachsel Dominique (Mäsing Marcus, Hirschi Patrick) 0:9 15:24 Grob Stefan (Hilfiker Remo) 0:10 19:02 Sahli Karim (Zürcher Michael) 0:11 19:07 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:12 20:11 Hilfiker Remo (Baertl Andreas, Grob Stefan) 0:13 22:54 Baertl Andreas (Hilfiker Remo; Ausschluss Gabriel Martin) 0:14 24:55 Hasler Rico (Baertl Andreas) 0:15 27:58 Hasler Rico (Sahli Karim) 0:16 |
| Strafen | Oberwil: 1 x 2 Min. Bern: keine |
| Aufstellungen | Oberwil: Spieler Melanie; Frei Eliane, Greber Sandro; Helfenstein Petra, Mosimann Michael; Wiss Fabian, Keiser Silvia; Gabriel Martin (2), Baume Jérôme; Schnüriger Philipp, Patscheider Yanick; Kunz Noah. Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas (ab 15:00); Grob Stefan, Baertl Andreas; Zürcher Michael, Sahli Karim; Hasler Rico, Hilfiker Remo; Trachsel Dominique, Mäsing Marcus; Hirschi Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Birrer Dominik, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 07.12.2009 |
| 22.11.2009 | SHC Bern -Fribourg Vipers 6:4 (3:1, 3:3) |
| Qualifikation | 9. Runde |
| Kernenried | 20 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Dummermuth Oliver, Eichenberger Flavien |
| Zeitnehmer | Niklaus T. |
| Tore | 02:28 Hilfiker Remo 1:0 07:03 Gobet Maxim (Cuennet Gregory) 1:1 10:40 Hilfiker Remo (Trachsel Dominique) 2:1 14:36 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 3:1 15:19 Cuennet Gregory 3:2 16:21 Lehmann Steve (Zimmermann Philipp) 3:3 16:59 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 4:3 19:32 Grob Stefan (Trachsel Dominique; Ausschluss Neuhaus David) 5:3 25:04 Balestra Pascal 5:4 29:57 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 6:4 |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Fribourg: 2 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas (ab 15:00); Grob Stefan, Baertl Andreas (2); Trachsel Dominique, Zürcher Michael; Hilfiker Remo, Streit Adrian; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. Fribourg: Jeckelmann Mathieu; Neuhaus David (2), Neuhaus Nicolas; Lehmann Steve, Bourquin Matthieu; Gobet Maxim, Brügger Jonathan; Balestra Pascal (2), Grand Eric; Boschung Eric, Zimmermann Philipp; Monney Emile; Cuennet Gregory. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Birrer Dominik, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Hasler Rico, Sahli Karim, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 23.11.2009 |
| 22.11.2009 | SHC Bern - SHC Aegerten-Biel III 4:4 (2:3, 2:1) |
| Qualifikation | 8. Runde |
| Kernenried | 20 Zuschauer |
| Schiedsrichter | x |
| Zeitnehmer | Messer, Dummermuth |
| Tore | 05:44 Schütz Marc (Spiess Andreas) 0:1 07:32 Hilfiker Remo (Grob Stefan) 1:1 09:38 Stjepanovic Boris (Atalay Erol) 1:2 10:08 Baertl Andreas (Hilfiker Remo) 2:2 14:10 Boillat Nicolas (Krummenacher Florian, Rytz Manuel) 2:3 16:37 Hilfiker Remo 3:3 26:32 Baertl Andreas (Hilfiker Remo) 4:3 29:33 Spiess Andreas (Krummenacher Florian, Stjepanovic Boris) 4:4 |
| Strafen | Bern: keine Aegerten: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Caminada Lucas, Sahli Stefan; Grob Stefan, Baertl Andreas; Trachsel Dominique, Zürcher Michael; Hilfiker Remo, Streit Adrian; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. Aegerten: Hässig Stephan; Spiess Andreas, Spiess Adrian; Merz Marc, Maurer Matthias; Stjepanovic Boris, Boillat Nicolas; Schütz Marc, Atalay Erol (2); Krummenacher Florian, Rytz Manuel. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Birrer Dominik, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Hasler Rico, Sahli Karim, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 23.11.2009 |
| 22.11.2009 | Bulldozers Kernenried III - SHC Bern 2:5 (0:3, 2:2) |
| Qualifikation | 7. Runde |
| Kernenried | 30 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Dummermuth Oliver, Hubacher Lukas |
| Zeitnehmer | Bracher M. |
| Tore | 00:27 Hilfiker Remo (Baertl Andreas, Trachsel Dominique) 0:1 01:11 Hirschi Patrick 0:2 13:29 Baertl Andreas (Hilfiker Remo) 0:3 21:30 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:4 22:05 Grob Stefan (Hilfiker Remo) 0:5 22:51 Bütikofer Beat (Hänni Yves) 1:5 27:55 Schär Simon (Diggelmann Juanito) 2:5 |
| Strafen | Kernenried: 2 x 2 Min. Bern: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Kernenried: Tomal Michael; Bracher Gerhard, Halter Lukas; Schär Simon (4), Mühlemann Daniel; Bürki Florian, Beyeler Sandro; Hofer Beat; Hänni Yves, Diggelmann Janosch; Bütikofer Beat, Bütikofer Alexander; Diggelmann Juanito, von Felten Christoph; Bracher Angela. Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas; Grob Stefan, Trachsel Dominique; Zürcher Michael (2); Hilfiker Remo, Baertl Andreas; Mäsing Marcus, Hirschi Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Bachmann André, Bucher David, Birrer Dominik, Eggenweiler Michael, Dubler Alain, Hasler Rico, Sahli Karim, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 23.11.2009 |
| 24.10.2009 | SHC Bern (2.) - HC Worblaufen Alligators (B) 9:12 (2:5, 4:3, 3:4) |
| Cup | 1/16-Final |
| Statthalter | 85 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Sakkas Andreas, Moillen Mathias (beide SSHR) |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
