Hauptmenü
Archiv > Saison 2010/2011
Meisterschaft Aktive 2. Liga, Saison 2010/2011
Playoff Final
| Resultat | ||
| SHC Bern | SHC Belpa 1107 II | 15:12 |
Playoff 1/2-Final
| Stand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
| SHC Bern | Horgenberg Hammers | 2:0 | 13: 4 | 14: 6 | - |
| SHC Aegerten-Biel III | SHC Belpa 1107 II | 0:2 | 11:12nV | 6: 9 | - |
Playoff 1/4-Final
| Stand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
| SHC Belpa 1107 II | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 2:0 | 14: 5 | 8: 6 | - |
| Horgenberg Hammers | Bulldozers Kernenried III | 2:0 | 17: 0 | 11: 7 | - |
Tabelle Qualifikation Gruppe 1 (Stand 06.03.2011)
| Rang | Team | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Bern | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133:21 | 51 |
| 2 | SHC Belpa 1107 II | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 81:50 | 35 |
| 3 | Bulldozers Kernenried III | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 73:83 | 30 |
| 4 | SHC Berner Oberland II | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 51:70 | 23 |
| 5 | Fribourg Vipers II | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 55:64 | 15 |
Tabelle Qualifikation Gruppe 2 (Stand 13.03.2011)
| Rang | Team | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Aegerten-Biel III | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 81: 51 | 38 |
| 2 | Horgenberg Hammers | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 48: 46 | 25 |
| 3 | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 61: 60 | 22 |
| 4 | Strassenteufel Züri-Oberland | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43:104 | 12 |
| 5 | Oberwil Rebells III | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28:105 | 1 |
Spielplan Qualifikation
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Veranstalter |
| Sonntag | 03.10.2010 | 09:30h | SHC Bern | SHC Aegerten-Biel III | 9: 5 | Aegerten |
| Sonntag | 03.10.2010 | 11:30h | SHC Bern | Oberwil Rebells III | 10: 0 | Aegerten |
| Sonntag | 03.10.2010 | 13:30h | SHC Bern | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 9: 2 | Aegerten |
| Sonntag | 17.10.2010 | 10:30h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 4: 0 | Fribourg |
| Sonntag | 17.10.2010 | 12:30h | Fribourg Vipers II | SHC Bern | * 2: 5 | Fribourg |
| Sonntag | 17.10.2010 | 14:30h | SHC Berner Oberland II | SHC Bern | 1: 5 | Fribourg |
| Samstag | 06.11.2010 | 10:30h | SHC Bern | SHC Belpa 1107 II | 3: 1 | Kernenried |
| Samstag | 06.11.2010 | 12:30h | Bulldozers Kernenried III | SHC Bern | 0:16 | Kernenried |
| Samstag | 06.11.2010 | 14:30h | SHC Bern | Fribourg Vipers II | 9: 2 | Kernenried |
| Sonntag | 21.11.2010 | 11:00h | SHC Bern | SHC Berner Oberland II | 8: 1 | Bern |
| Sonntag | 21.11.2010 | 13:00h | Fribourg Vipers II | SHC Bern | 1: 4 | Bern |
| Sonntag | 21.11.2010 | 15:00h | SHC Bern | SHC Belpa 1107 II | 7: 3 | Bern |
| Samstag | 19.02.2011 | 10:30h | SHC Bern | Strassenteufel Züri-Oberland | 13: 2 | Belp |
| Samstag | 19.02.2011 | 13:30h | SHC Bern | Horgenberg Hammers | 5: 0 | Belp |
| Sonntag | 06.03.2011 | 10:00h | SHC Belpa 1107 II | SHC Bern | 0: 7 | Bern |
| Sonntag | 06.03.2011 | 13:00h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 10: 3 | Bern |
| Sonntag | 06.03.2011 | 15:00h | SHC Berner Oberland II | SHC Bern | 0: 9 | Bern |
Spielerstatistik Meisterschaft (Stand 23.04.2011)
| Name | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
| Hilfiker Remo | 20 | 50 | 42 | 92 | 30 |
| Pasquadibisceglie Manuel | 17 | 25 | 40 | 65 | 26 |
| Baertl Andreas | 20 | 33 | 19 | 52 | 10 |
| Plattner Maurice | 12 | 17 | 19 | 36 | 2 |
| Trachsel Dominique | 20 | 10 | 19 | 29 | 12 |
| Hasler Rico | 16 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| Grob Stefan | 20 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Hirschi Patrick | 20 | 10 | 8 | 18 | 42 |
| Zürcher Michael | 20 | 6 | 10 | 16 | 10 |
| Bachmann André | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Mäsing Marcus | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Frauchiger Michael | 11 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Sahli Stefan | 19 | 1 | 1 | ||
| Zbinden Beat | 10 | 1 | 1 | 6 | |
| Caminada Lucas | 14 | ||||
| Birrer Dominik | 2 | ||||
| Streit Adrian | 2 | ||||
| Eggenweiler Micha | 0 |
Torhüterstatistik Meisterschaft (Stand 23.04.2011)
| Name | Sp. | Spielmin. | erh. Tore | Min/Tor |
| Sahli Stefan | 13 | 365 | 26 | 14.04 |
| Caminada Lucas | 12 | 261 | 19 | 13.74 |
| 23.04.2011 | SHC Bern - SHC Belpa 1107 II 15:12 (4:4, 5:4, 6:4) |
| Playoff | Finalspiel |
| Thun, MUR | 350 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Von Arx Simon, Stalder Markus |
| Zeitnehmer | Bütikofer Alex, Christen Marco |
| Tore | 01:49 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 1:0 04:17 Menetrey Daniel (Browne Isaiah; Ausschluss Zürcher Michael) 1:1 05:42 Frei Marco (Schawohl Oliver) 1:2 06:27 Plattner Maurice (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Menetrey Daniel) 2:2 06:37 Grob Stefan (Pasquadibisceglie Manuel) 3:2 07:50 Plattner Maurice (Hasler Rico) 4:2 12:57 Menetrey Daniel (Meier Lukas; Ausschluss Mäsing Marcus) 4:3 13:43 Fischer Simon (Menetrey Daniel) 4:4 20:11 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Baertl Andreas!) 5:4 20:41 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo; Ausschluss Baertl Andreas!) 6:4 21:48 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 7:4 24:09 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo; Ausschluss Schawohl Oliver) 8:4 26:26 Oberli Patrick 8:5 32:02 Frei Marco 8:6 33:50 Menetrey Daniel (Schori Reto) 8:7 34:02 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Zürcher Michael; Browne Isaiah) 9:7 38:54 Browne Isaiah (Menetrey Daniel, Meier Lukas; Ausschluss Hasler Rico) 9:8 41:05 Hilfiker Remo (Baertl Andreas: Ausschluss Oberli Patrick) 10:8 43:20 Browne Isaiah (Wittwer Christian; Ausschluss Zbinden Beat) 10:9 44:57 Baertl Andreas (Ausschluss Schawohl Oliver) 11:9 45:48 Baertl Andreas 12:9 47:51 Hasler Rico (Baertl Andreas, Trachsel Dominique) 13:9 49:54 Frei Marco (Meier Lukas, Browne Isaiah; Ausschluss Hilfiker Remo) 13:10 51:48 Zürcher Michael (Hilfiker Remo) 14:10 53:17 Hasler Rico (Plattner Maurice, Baertl Andreas) 15:10 53:40 Menetrey Daniel 15:11 58:12 Meier Lukas (Menetrey Daniel; Ausschluss Plattner Maurice) 15:12 |
| Strafen | Bern: 12 x 2 Min. + 1 x 5 Min. + SpDD (Frauchiger Michael) Belp: 7 x 2 Min. + 1 x 5 Min. + SpDD (Wittwer Christian) |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas (ab 40:00); Grob Stefan, Zürcher Michael (6); Trachsel Dominique, Hasler Rico (4); Bachmann André, Zbinden Beat (2); Frauchiger Michael (25); Hilfiker Remo (4), Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas (2), Plattner Maurice (2), Hirschi Patrick (2), Mäsing Marcus (2); Streit Adrian. Belp: Schär Simon, Leibundgut Reto (ab 20:00 und 49:54); Schori Reto, Menetrey Daniel (2); Ramseier Thomas, Gasser Marc, Wittwer Christian (25), Schawohl Oliver (4); Zwahlen Adrian (2), Fischer Simon; Oberli Patrick (2), Wägli Martin; Frei Marco (2), Wägli Patrick, Meier Lukas, Browne Isaiah (2). |
| Bemerkungen | 58:12 Timeout Belp. 59:01 Timeout Bern. Bern ohne Birrer Domninik, Eggenweiler Micha. |
| Autor | Marc Branger 26.04.2011 |
| 16.04.2011 | Horgenberg Hammers - SHC Bern 6:14 (0:6, 1:3, 5:5) |
| Playoff, 1/2-Final | 2. Spiel |
| Bonstetten | 30 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Feurer Patrick, Brunner Marco (Kloten) |
| Zeitnehmer | Huber Reto |
| Tore | 07:14 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 0:1 07:36 Bachmann André 0:2 10:30 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Weber Markus) 0:3 16:22 Zürcher Michael (Hilfiker Remo) 0:4 18:18 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 0:5 19:25 Baertl Andreas (Frauchiger Michael) 0:6 27:56 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 0:7 35:08 Burkard Ricardo (Niedermann Marco, Marfurt Matthias; Ausschluss Mäsing Marcus, Pasqua) 1:7 37:12 Baertl Andreas 1:8 39:43 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 1:9 41:38 Grob Stefan (Hasler Rico) 1:10 42:36 Gachnang Urs (Bärtschi Daniel) 2:10 42:54 Gachnang Urs (Bärtschi Daniel) 3:10 43:25 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 3:11 45:18 Burkard Ricardo (Gachnang Urs, Marfurt Matthias) 4:11 48:05 Hirschi Patrick (Trachsel Dominique) 4:12 50:48 Hilfiker Remo (Zürcher Michael) 4:13 52:52 Gachnang Urs (Bärtschi Daniel) 5:13 58:41 Zürcher Michael (Hilfiker Remo) 5:14 58:56 Gachnang Urs 6:14 |
| Strafen | Horgenberg: 4 x 2 Min. Bern: 12 x 2 Min. + 1 x 10 Min + Matchstrafe (Hirschi Patrick) |
| Aufstellungen | Horgenberg: Gachnang Daniel; Marfurt Matthias (2), Niedermann Marco (2); Kleiner Sven, Böhm Matthias; Gachnang Urs, Weber Markus (2); Bärtschi Daniel, Bamert Sandro (2); Burkard Ricardo. Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas (ab 40:00); Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique (6), Bachmann André (2); Frauchiger Michael; Hilfiker Remo (4), Pasquadibisceglie Manuel (4); Baertl Andreas, Hasler Rico (2); Hirschi Patrick (34), Mäsing Marcus (2). |
| Bemerkungen | Bern ohne Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Streit Adrian, Zbinden Beat, Plattner Maurice. |
| Autor | Marc Branger 21.04.2011 |
| 10.04.2011 | SHC Bern - Horgenberg Hammers 13:4 (3:2, 8:0, 2:2) |
| Playoff, 1/2-Final | 1. Spiel |
| Statthalter | 112 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Ruch Peter, Dummermuth Olivier |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 01:41 Gachnang Urs (Böhm Matthias) 0:1 03:10 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 1:1 11:04 Hilfiker Remo (Hasler Rico, Baertl Andreas; Ausschluss Fluri Marc) 2:1 15:57 Gachnang Urs (Niedermann Marco; Ausschluss Trachsel Dominique) 2:2 17:18 Hirschi Patrick 3:2 22:06 Trachsel Dominique 4:2 23:41 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 5:2 23:56 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 6:2 26:54 Trachsel Dominique (Hirschi Patrick) 7:2 31:08 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 8:2 32:13 Zürcher Michael (Baertl Andreas) 9:2 33:11 Mäsing Marcus (Hirschi Patrick) 10:2 38:50 Baertl Andreas (Ausschluss Marfurt Matthias) 11:2 43:57 Gachnang Urs (Ausschluss Bachmann André) 11:3 48:29 Baertl Andreas (Hirschi Patrick) 12:3 52:23 Fluri Marc (Kleiner Sven) 12:4 54:19 Trachsel Dominique (Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel) 13:4 |
| Strafen | Bern: 7 x 2 Min. Horgenberg: 3 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique (4), Bachmann André (6); Hilfiker Remo (2), Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas (2), Hasler Rico; Hirschi Patrick, Mäsing Marcus. Horgenberg: Gachnang Daniel; Kleiner Sven (2), Fluri Marc (2); Marfurt Matthias (2), Niedermann Marco; Böhm Matthias, Staub Nico; Gachnang Urs, Bärtschi Daniel; Weber Markus, Bamert Sandro. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Streit Adrian, Zbinden Beat, Plattner Maurice. |
| Autor | Marc Branger 11.04.2011 |
| 06.03.2011 | SHC Berner Oberland II - SHC Bern 0:9 (0:4, 0:5) |
| Qualifikation | 17. Runde |
| Statthalter | 95 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Mäsing Marcus, Sahli Stefan |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 03:41 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 0:1 07:55 Grob Stefan (Hirschi Patrick, Trachsel Dominique; Ausschluss Steiner; Baertl) 0:2 08:20 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 0:3 12:18 Hirschi Patrick (Bachmann André, Trachsel Dominique) 0:4 13:30 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 0:5 14:48 Plattner Maurice (Trachsel Dominique) 0:6 19:05 Plattner Maurice (Trachsel Dominique, Hasler Rico) 0:7 25:17 Hirschi Patrick (Pasquadibisceglie Manuel) 0:8 25:26 Zürcher Michael (Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel) 0:9 |
| Strafen | Oberland: 1 x 2 Min. Bern: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Oberland: Dieatrich André; Kübli Stefan, Trauffer Roland; Feller Marco, Feller Christian; Feller Peter, Steiner Thomas (2); Feuz Bruno, Meier Martin. Bern: Caminada Lucas; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Plattner Maurice; Bachmann André; Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas (2), Hasler Rico; Hirschi Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Sahli Stefan, Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Mäsing Marcus, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 08.03.2011 |
| 06.03.2011 | SHC Bern - Bulldozers Kernenried III 10:3 (3:2, 7:1) |
| Qualifikation | 16. Runde |
| Statthalter | 72 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Mäsing Marcus, Caminada Lucas |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 01:26 Hänni Yves 0:1 07:51 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 1:1 09:36 Trachsel Dominique 2:1 11:45 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 3:1 12:55 Halter Lukas (Hänni Yves) 3:2 13:10 Baertl Andreas (Bachmann André) 4:2 13:40 Baertl Andreas (Hirschi Patrick) 5:2 13:45 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel) 6:2 18:46 Grob Stefan (Zürcher Michael, Pasquadibisceglie Manuel) 7:2 19:19 Hilfiker Remo (Trachsel Dominique, Pasquadibisceglie Manuel) 8:2 20:19 Hasler Rico (Plattner Maurice) 9:2 21:55 Baumgartner Reto (Hänni Yves) 9:3 22:01 Bachmann André (Hirschi Patrick, Trachsel Dominique) 10:3 |
| Strafen | Bern: keine Kernenried: keine |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Plattner Maurice; Bachmann André; Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas, Hasler Rico; Hirschi Patrick. Kernenried: Tomal Michael; Beyeler Sandro, Baumgartner Reto; Stücker Daniel, Lehmann Christof; Halter Lukas; Bütikofer Alexander, Bütikofer Beat; Bracher Angela, Schweizer Philippe; Hänni Yves, Lüthi Stefan; |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Mäsing Marcus, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 08.03.2011 |
| 06.03.2011 | SHC Belpa 1107 II - SHC Bern 0:7 (0:3, 0:4) |
| Qualifikation | 15. Runde |
| Statthalter | 20 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Caminada Lucas, Mäsing Marcus |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 08:35 Hasler Rico (Trachsel Dominique, Baertl Andreas) 0:1 08:56 Hirschi Patrick (Hilfiker Remo) 0:2 11:26 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 0:3 15:09 Hasler Rico (Plattner Maurice, Baertl Andreas) 0:4 16:04 Plattner Maurice (Hilfiker Remo) 0:5 22:14 Hilfiker Remo (Plattner Maurice, Grob Stefan) 0:6 23:41 Hirschi Patrick (Pasquadibisceglie Manuel) 0:7 |
| Strafen | Belp: keine Bern: keine |
| Aufstellungen | Belp: Leibundgut Reto, Schär Simon; Ramseier Thomas, Gasser Marc; Frei Marco, Lüthi Matthias; Schawohl Oliver, Fischer Simon; Zwahlen Adrian, Oberli Patrick. Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Plattner Maurice; Bachmann André; Streit Adrian; Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas, Hasler Rico; Hirschi Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Mäsing Marcus, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 08.03.2011 |
| 19.02.2011 | SHC Bern - Horgenberg Hammers 5:0 (3:0, 2:0) |
| Qualifikation | 14. Runde |
| Giessenbad | 30 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Strähler Yannick, Schindler Reto |
| Zeitnehmer | Stucki Marc |
| Tore | 05:20 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel, Grob Stefan) 1:0 09:57 Plattner Maurice (Baertl Andreas) 2:0 12:56 Baertl Andreas (Plattner Maurice) 3:0 15:11 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel, Hasler Rico) 4:0 18:01 Baertl Andreas (Hasler Rico, Plattner Maurice) 5:0 |
| Strafen | Bern: keine Horgenberg: keine |
| Aufstellungen | Bern: Caminada Lucas, Sahli Stefan (ab 13:00); Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Plattner Maurice; Bachmann André; Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas, Hasler Rico; Hirschi Patrick; Mäsing Marcus. Horgenberg: Gachnang Daniel; Böhm Matthias, Marfurt Matthias; Niedermann Marco, Kleiner Sven; Gachnang Urs, Bärtschi, Daniel; Weber Markus, Schacher Remo. |
| Bemerkungen | Bern ohne Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 25.02.2011 |
| 19.02.2011 | SHC Bern - Strassenteufel Züri-Oberland 13:2 (8:0, 5:2) |
| Qualifikation | 13. Runde |
| Giessenbad | 30 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Wittwer Sandro |
| Zeitnehmer | Stucki Marc |
| Tore | 02:39 Plattner Maurice (Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Zangger Jan) 1:0 05:32 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo, Plattner Maurice) 2:0 07:21 Mäsing Marcus (Plattner Maurice, Hirschi Patrick) 3:0 07:57 Mäsing Marcus (Hirschi Patrick) 4:0 08:21 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel, Zürcher Michael) 5:0 08:46 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo) 6:0 11:16 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Hirschi Patrick; Beeler Marco) 7:0 11:23 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel; Ausschluss Hirschi Patrick; Beeler Marco) 8:0 14:34 Grob Stefan (Pasquadibisceglie Manuel, Hilfiker Remo) 9:0 15:25 Adank Severin (Mettler Christoph) 9:1 18:39 Pasquadibisceglie Manuel (Hilfiker Remo, Zürcher Michael) 10:1 18:50 Hilfiker Remo (Pasquadibisceglie Manuel, Zürcher Michael) 11:1 19:45 Trachsel Dominique (Baertl Andreas) 12:1 21:37 Zangger Patrick (Julmi Sven) 12:2 23:45 Trachsel Dominique (Baertl Andreas, Hasler Rico) 13:2 |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Züri-Oberland: 2 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan, Caminada Lucas (ab 13:00); Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Plattner Maurice; Bachmann André; Hilfiker Remo, Pasquadibisceglie Manuel; Baertl Andreas, Hasler Rico; Hirschi Patrick (2); Mäsing Marcus. Züri-Oberland: Fäh Rico; Beeler Marco (2), Häfliger Sven; Mettler Christoph, Adank Severin; Zangger Jan (2), Pfenninger Daniel; Lessnau Daniel, Klauser Marc; Julmi Sven, Zangger Patrick. |
| Bemerkungen | Bern ohne Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Frauchiger Michael, Streit Adrian, Zbinden Beat. |
| Autor | Marc Branger 25.02.2011 |
| 21.11.2010 | SHC Bern - SHC Belpa 1107 II 7:3 (3:0, 4:3) |
| Qualifikation | 12. Runde |
| Bericht SHC Belpa 1107 Regular, Saison 2010/2011 Spielberichte Turnier in Bern 21.11.2010 Ein wirklich toller Turniertag tt. Vorausschicken muss man zuerst ein grosses Dankeschön an den Veranstalter des Turniers, dem SHC Bern. Das Turnier war sehr gut organisiert, wurde konstant mit super Musik, tollen Sprüchen des Speaker und ausgezeichneter Buvette begleitet. Sandwiches, Raclette, Hamburger, Bratwürste, Herz was willst du mehr? So muss ein Turnier sein, so macht es Spass! Bravo! Steigen wir ein zu den Matchberichten. Fribourg Vipers - SHC Belpa 1107 II 1:4 (0:1, 1:3) Die Spieler von Belp waren noch etwas müde an die- sem Sonntag morgen. Nur so kann man sich erklären, dass aus so zahlreichen Chancen in der 1. Halbzeit nur gerade ein törchen resultierte. Menetrey traf nach 3 min. zum 0:1 und diese Führung sollte nicht mehr abgegeben werden. Die zweite Halbzeit war gerade angepfiffen, als Wägli Martin nach einem Bully den Ball per Slapshot schon im Tor unterbrachte. Man muss fairerweise sagen, dass der Torhüter noch dabei war, seine Ausrüstungsgegenstände anzuziehen. Aber das sollte nicht unser Problem sein, wenn der Gegnerische Bullyspieler sich nicht vorher vergewissert was sein Torsteher wohl macht... Es folgten noch 2 Tore von Belp und 1 Gegentor der Vipers zum 1:4 Schlussresultat. SHC Belpa 1107 II - SHC Kernenried III 4:5 nP (2:3, 2:1) Bei den Bulldozers lief wieder der eine oder andere Spieler auf, welche auf einem hohen Niveau Strassenhockey spielen können. Die Belper liessen sich dabei nicht beirren und legten flott los. Nach 4 Minuten hiess es 2:0 für Belp. 2x Schawohl hatte sein Team in Front geschossen. Leider liessen es die Belper danach ein wenig lockerer angehen, was Kernen- ried sofort zurück ins Spiel brachte und ihrerseits nun enormen Druck aufs Belper Gehäuse entwickelten. Nach 10 Minuten Spielzeit war die Belper Führung leider Vergangenheit, ja sogar in der 12. Minute Ge- schichte. Zur Pause führten die Bulldozers mit 2:3. In der zweiten Hälfte dieses Spiels, konnte unser stark aufspielender Torhüter Reto Leibundgut die Belper im Spiel behalten. Ramseier und Menetrey be- dankten sich dafür persönlich mit je einem Treffer und brachten Belp wieder in Front. Kernenried war aber wiederum in der Lage zu reagieren, und stellte nur gerade 30 Sekunden das Reultat wieder auf Unentschieden. Das Penaltyschiessen musste dieses Spiel entscheiden. Leider hatten die Bulldozers hier die Nase vorne, da diese bis auf 1 Ausnahme, sicher und gekonnt ihre Penalties versenkten. SHC Bern - SHC Belpa 1107 II 7:3 (3:0, 4:3) Gegen den klar besten Akteur dieses Turniers, wollte man auf Seiten der Belper natürlich eine gute Leistung abliefern. Die Berner waren aber an diesem Tag den Belpern in jeder Beziehung überlegen. Evtl. hatten die Belper auch ein wenig zuviel Raclette, Würste und Hamburger gegessen, man weiss es nicht so genau. Jedenfalls konnten die Belper erst in den letzten 5 Minuten die 3 Tore schiessen, nachdem der SHC Bern mit Gedanken sicherlich schon in der Winterpause war. Als Fazit muss man nehmen, dass man diesem Gegner nur mit einer tadellosen Leistung von jedem Spieler paroli bieten kann. Aber der SHC Belpa hat dazu ja noch die eine oder andere Gelegenheit. Das Turnier hat Spass gemacht. Durchwegs faire Spiele, keine Gehässigkeiten und tolle Tore rundeten diesen Strassenhockeytag ab. Aufstellung Simon Schär (0 Tore / 0 Assists), Isaiah Browne (0/0), Thomas Trachsel (0/1), Martin Wägli (0/0), Oliver Schawohl (1/0), Marco Frei (2/0), Patrick Wägli (0/1), Patrick Oberli (0/0), Adrian Zwahlen (0/0), Daniel Menetrey (0/1). |
|
| Statthalter | 112 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Hasler Rico, Caminada Lucas |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 03:44 Baertl Andreas (Zürcher Michael) 1:0 05:41 Trachsel Dominique (Grob Stefan) 2:0 09:27 Trachsel Dominique (Grob Stefan) 3:0 14:28 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 4:0 16:56 Hirschi Patrick (Zbinden Beat, Mäsing Marcus) 5:0 20:18 Frei Marco (Wägli Patrick) 5:1 20:40 Schawohl Oliver (Menetrey Daniel) 5:2 20:54 Baertl Andreas (Hilfiker Remo, Trachsel Dominique) 6:2 22:46 Trachsel Dominique (Grob Stefan) 7:2 24:44 Frei Marco (Trachsel Thomas) 7:3 |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Belp: keine |
| Aufstellungen | Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Bachmann André; Zbinden Beat (2), Frauchiger Michael; Hilfiker Remo, Baertl Andreas; Hirschi Patrick, Mäsing Marcus. Belp: Schär Simon; Browne Isaiah, Wägli Martin; Schawohl Oliver, Trachsel Thomas; Frei Marco, Oberli Patrick, Zwahlen Adrian, Wägli Patrick; Menetrey Daniel. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Birrer Domninik, Hasler Rico, Eggenweiler Micha, Pasquadibisceglie Manuel, Plattner Maurice, Streit Adrian. |
| Autor | Marc Branger 24.11.2010 |
| 21.11.2010 | Fribourg Vipers II - SHC Bern 1:4 (0:2, 1:2) |
| Qualifikation | 11. Runde |
| Statthalter | 75 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Schawohl Oliver, Caminada Lucas |
| Zeitnehmer | Muster Martin, Bohrer P. |
| Tore | 07:35 Hilfiker Remo (Baertl Andreas) 0:1 07:42 Hilfiker Remo (Bachmann André) 0:2 17:26 Baertl Andreas (Hilfiker Remo) 0:3 22:04 Vonlanthen Alexander (Spicher Michael) 1:3 23:49 Baertl Andreas (Hilfiker Remo) 1:4 |
| Strafen | Fribourg: keine Bern: 1 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Fribourg: Duffing Jonny; Borgognon Nathalie, Jacot Nicolas; d'Agostini Yves, Krainer René; Buntschu Marc, Spicher Michael; Francey Michael, Gauch Jean-Luc; Fasel Nicolas, Suarez Ernesto; Vonlanthen Alexander, Bourquin Matthieu. Bern: Sahli Stefan; Grob Stefan, Zürcher Michael; Trachsel Dominique, Bachmann André (2); Zbinden Beat, Frauchiger Michael; Hilfiker Remo, Baertl Andreas; Hasler Rico; Hirschi Patrick, Mäsing Marcus. |
| Bemerkungen | Bern ohne Caminada Lucas, Birrer Domninik, Eggenweiler Micha, Pasquadibisceglie Manuel, Plattner Maurice, Streit Adrian. |
