Hauptmenü
Archiv > Saison 2006/2007
Final vom 7. April 2007 in Wimmis
| Heim | Gast | Resultat |
| SHC Martigny (A) | Oberwil Rebells (A) | 8:14 |
1/2-Final vom 18. März 2007
| Heim | Gast | Resultat |
| SHC Martigny (A) | SHC Belpa 1107 (A) | 6: 3 |
| Oberwil Rebells (A) | SHC Grenchen-Limpachtal (A) | 10: 7 |
1/4-Final vom 17. und 18. Februar 2007
| Heim | Gast | Resultat | |
| SHC Bern (B) | SHC Belpa 1107 (A) | 7: 8 | |
| SHC Belpa 1107 II (1.) | Oberwil Rebells (A) | 2:10 | |
| SHC La Chaux-de-Fonds (B) | SHC Martigny (A) | 8: 9 | n.V. |
| SHC Seetal Admirals (A) | SHC Grenchen-Limpachtal (A) | 7:10 |
1/8-Final vom 25. November 2006 und 17. Dezember 2006
| Heim | Gast | Resultat |
| SHC Alchenflüh-Burgdorf (B) | SHC Bern (B) | 3: 8 |
| SHC Berner Oberland (B) | Oberwil Rebells (A) | 2:19 |
| SHC Bettlach II (1.) | SHC Belpa 1107 II (1.) | 3: 5 |
| SHC Grenchen-Limpachtal (A) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 6: 5 |
| Oberwil Rebells II (B) | SHC La Chaux-de-Fonds (B) | 5: 7 |
| Red Bears Cham (B) | SHC Martigny (A) | 6: 9 |
| SHC Sion (1.) | SHC Seetal Admirals (A) | 2:11 |
| HC Worblaufen Alligators (1.) | SHC Belpa 1107 (A) | 5: 9 |
1/16-Final vom 21. und 22. Oktober 2006
| Heim | Gast | Resultat |
| SHC Grenchen-Limpachtal II (1.) | SHC Bern (B) | 9:14 |
| SHC Aegerten-Biel (A) | SHC Martigny (A) | 8:11 |
| SHC Bettlach (A) | Oberwil Rebells (A) | 3:11 |
| SHC Bettlach II (1.) | HC Mad Dogs Dulliken (B) | 9: 7 |
| SHC Bonstetten-Wettswil II (1.) | SHC Alchenflüh-Burgdorf (B) | 3: 7 |
| SHC Burgdorf-Alchenflüh (2.) | SHC Berner Oberland (B) | 8:11 |
| SHC Grenchen-Limpachtal (A) | SHC Kernenried-Zauggenried (A) | 7: 4 |
| SHC La Chaux-de-Fonds II (2.) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 2:26 |
| SHC Langenthal Devils (B) | SHC Seetal Admirals (A) | 3: 6 |
| Oberwil Rebells II (B) | SHC Diabla (B) | 21: 3 |
| Phoenix Hägendorf (2.) | SHC Belpa 1107 II (1.) | 6:16 |
| Red Bears Cham (B) | SHC Aegerten-Biel II (B) | 12: 3 |
| Red Bears Cham II (1.) | SHC La Chaux-de-Fonds (B) | 5: 9 |
| SHC Sion (1.) | SHC Ins (1.) | 8: 5 |
| HC Worblaufen Alligators (1.) | Sierre Lions (A) | 8: 4 |
| Züri Sharks (2.) | SHC Belpa 1107 (A) | 2:29 |
Vorrunde vom 3. - 17. September 2006
| Heim | Gast | Resultat | |
| SHC Bettlach II (1.) | SHC Kernenried-Zauggenried II (1.) | 14: 5 | |
| SHC Burgdorf-Alchenflüh (2.) | SHC Seetal Admirals II (1.) | 6: 5 | |
| SHC Erlinsbach (2). | SHC Grenchen-Limpachtal II (1.) | 7: 8 | |
| SHC La Chaux-de-Fonds II (2.) | SHC Bümpliz (2.) | 10: 5 | |
| SHC Langenthal Devils II (2.) | SHC Bonstetten-Wettswil II (1.) | 5:14 | |
| Phoenix Hägendorf (2.) | Sierre Lions II (2.) | 5 :0 | ff |
| SHC Sion II (2.) | Red Bears Cham II (1.) | 2:11 | |
| SHC Steckholz (1.) | SHC Ins (1.) | 3:10 | |
| SHC Visp (2.) | HC Worblaufen Alligators (1.) | 6:16 | |
| Züri Sharks (2.) | SSV Gals (2.) | 6: 5 | n.V. |