Hauptmenü
Archiv > Saison 2010/2011
Cup, Saison 2010/2011
Final vom 23. April 2011 in Thun
| Heim | Gast | Resultat | |
| Oberwil Rebells (A) | SHC Belpa 1107 (A) | 18:10 |
1/2-Final vom 5. und 6. März 2011
| Heim | Gast | Resultat | |
| Oberwil Rebells (A) | Sierre Lions (A) | 10: 5 | |
| SHC Belpa 1107 (A) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 12: 3 |
1/4-Final vom 22. und 23. Januar 2011
| Heim | Gast | Resultat | |
| Bulldozers Kernenried (A) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 8:10 | |
| SHC Belpa 1107 (A) | SHC Aegerten-Biel (A) | 10: 8 | |
| Oberwil Rebells (A) | SHC Grenchen-Limpachtal (A) | 10: 5 | |
| SHC Berner Oberland (B) | Sierre Lions (A) | 5: 9 |
1/8-Final vom 18. und 19. Dezember 2010
| Heim | Gast | Resultat | |
| Bulldozers Kernenried (A) | SHC Martigny (A) | 9: 5 | |
| Bulldozers Kernenried II (1.) | SHC Grenchen-Limpachtal (A) | 8:12 | |
| HC Worblaufen Alligators (B) | SHC Belpa 1107 (A) | 2:10 | |
| SHC Berner Oberland (B) | SHC Seetal Admirals (B) | 8: 7 | |
| SHC Berner Oberland II (2.) | SHC Aegerten-Biel (A) | 1:36 | |
| SHC La Chaux-de-Fonds (A) | Oberwil Rebells (A) | 2:27 | |
| SHC Langenthal Devils (B) | Sierre Lions (A) | 4:13 | |
| SV Gals (B) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 2:14 |
1/16-Final vom 30. Oktober 2010 - 4. Dezember 2010
| Heim | Gast | Resultat | |
| SHC Bern (2.) | HC Worblaufen Alligators (B) | 10:12 | |
| Bulldozers Kernenried II (1.) | SHC Aegerten-Biel II (1.) | 11: 5 | |
| Bulldozers Kernenried III (2.) | SHC Seetal Admirals (B) | 7:24 | |
| Fribourg Vipers (1.) | SHC Langenthal Devils (B) | 9:12 | |
| HC Worblaufen Alligators II (1.) | SHC Martigny (A) | 7:14 | |
| Horgenberg Hammers (2.) | SHC Aegerten-Biel (A) | 1:31 | |
| Phoenix Hägendorf (1.) | Sierre Lions (A) | 3:14 | |
| SHC Aegerten-Biel III (2.) | SHC Bonstetten-Wettswil (A) | 8:15 | |
| SHC Berner Oberland (B) | Oberwil Rebells II (B) | 8: 6 | |
| SHC Berner Oberland II (2.) | SHC Seetal Admirals II (1.) | 7: 6 | |
| SHC Bettlach (A) | Oberwil Rebells (A) | 3: 8 | |
| SHC Bettlach II (1.) | SV Gals (B) | 5:10 | |
| SHC Bonstetten-Wettswil II (B) | SHC La Chaux-de-Fonds (A) | 8:17 | |
| SHC Diabla (B) | SHC Grenchen-Limpachtal (A) | 6: 9 | |
| SHC La Chaux-de-Fonds II (1.) | Bulldozers Kernenried (A) | 0:10 | |
| SHC Martigny II (2.) | SHC Belpa 1107 (A) | 1:34 |
Vorrunde vom 11. September - 9. Oktober 2010
| Heim | Gast | Resultat | |
| SHC Sion (2.) | SHC Bern (2.) | 6:12 | |
| Chloote Sharks (1.) | Fribourg Vipers (1.) | 6: 7 | |
| SHC Seetal Admirals II (1.) | Fribourg Vipers II (2.) | 10: 7 | |
| Phoenix Hägendorf (1.) | SHC Grenchen-Limpachtal II (1.) | 14: 5 | |
| SHC Aegerten-Biel II (1.) | SHC Steckholz (1.) | 12: 3 | |
| SHC Aegerten-Biel III (2.) | SHC Langenthal Devils II (1.) | 17: 4 | |
| Bulldozers Kernenried III (2.) | SHC Alchenflüh-Burgdorf (2.) | 14: 5 | |
| SHC Ayer-Sierre (2.) | SHC La Chaux-de-Fonds II (1.) | 7:10 | |
| SHC Belpa 1107 II (2.) | SHC Bettlach II (1.) | 5: 9 | |
| SHC Berner Oberland II (2.) | Oberwil Rebells III (2.) | 14: 6 | |
| SHC Erlinsbach (1.) | Worblaufen Alligators II (1.) | 0: 5 | ff |
| SHC Martigny II (2.) | SHC Ins (1.) | 7: 4 | |
| Bulldozers Kernenried II (1.) | Strassenteufel Züri Oberland (2.) | 30: 1 |