Hauptmenü
Archiv > Saison 2007/2008
| Stärkeklasse 3 | |||||
| Playoff Final | Stand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | |
| SHC Seetal Admirals (1) | Chloote Sharks (5) | 2:1 | 15: 7 | 13:14 | 14:13 |
| Playoff 1/2-Final | |||||
| SHC Seetal Admirals (1) | SHC Bern (6) | 2:0 | 19:10 | 11: 9 | - |
| SHC Berner Oberland (2) | Chloote Sharks (5) | 0:2 | 5: 6 | 2: 4 | - |
| Playoff 1/4-Final | |||||
| SHC Seetal Admirals (1) | SHC Grenchen-Limpachtal B (7) | 2:0 | 16:10 | 28: 8 | - |
| Oberwil Rebells B (4) | Chloote Sharks (5) | 0:2 | 7: 9 | 0: 5 ff | - |
| SHC Alchenflüh-Burgdorf (3) | SHC Bern (6) | 1:2 | 7: 6 nV | 11:12 | 3: 8 |
| SHC Berner Oberland (2) | Freilos | - | - | - |
| Spielerstatistik | |||||
| Name | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
| Bucher David | 12 | 28 | 27 | 55 | 16 |
| Eggenweiler Michael | 16 | 31 | 22 | 53 | 12 |
| Känel Michael | 17 | 13 | 26 | 39 | 10 |
| Widmer Martin | 8 | 12 | 13 | 25 | 40 |
| Peier Pascal | 5 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| Augsburger Daniel | 12 | 9 | 3 | 12 | 43 |
| Gennari Nino | 8 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| Al-Ahmad Karim | 17 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| Lama Phasang | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Neuhaus Stefan | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Binder Joe | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Meinen Sacha | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Graf Pascal | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Hulliger Eduard | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Häusler Florian | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Caminada Lucas | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Stäger Kevin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüterstatistik | |||||
| Name | Sp. | Spielmin. | Tore | Min/Tor | |
| Caminada Lucas | 17 | 982 | 189 | 5.20 |
| SK 3 | |||||||
| Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Seetal Admirals | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:23 | 8 |
| 2 | Oberwil Rebells B | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:38 | 2 |
| 3 | SHC Bern | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:51 | 2 |
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| Samstag | 12.01.2008 | 10.00h | SHC Seetal Admirals | SHC Bern | 17: 4 |
| Samstag | 19.01.2008 | 10.00h | Oberwil Rebells B | SHC Bern | 5: 8 |
| Sonntag | 10.02.2008 | 10.00h | SHC Seetal Admirals | Oberwil Rebells B | 9: 6 |
| Samstag | 16.02.2008 | 10.00h | SHC Bern | SHC Seetal Admirals | 9:18 |
| Sonntag | 24.02.2008 | 14.00h | SHC Bern | Oberwil Rebells B | 8:11 |
| Samstag | 01.03.2008 | 10.00h | Oberwil Rebells B | SHC Seetal Admirals | 4:13 |
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1 | Sierre Lions | 8 | 8 | 0 | 0 | 141:12 | 16 |
| 2 | SHC Belpa 1107 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:61 | 10 |
| 3 | HC Worblaufen Alligators | 8 | 3 | 1 | 4 | 33:74 | 7 |
| 4 | SHC Berner Oberland | 8 | 1 | 2 | 5 | 39:71 | 4 |
| 5 | SHC Bern | 8 | 1 | 1 | 6 | 40:87 | 3 |
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
| Sonntag | 30.09.2007 | 10.00h | SHC Bern | Sierre Lions | 0:20 |
| Sonntag | 14.10.2007 | 10.00h | SHC Belpa 1107 | SHC Bern | 9: 8 |
| Sonntag | 21.10.2007 | 10.00h | SHC Bern | HC Worblaufen Alligators | 6: 7 |
| Samstag | 27.10.2007 | 10.00h | SHC Berner Oberland | SHC Bern | 8: 9 |
| Sonntag | 11.11.2007 | 14.00h | SHC Bern | SHC Berner Oberland | 8: 8 |
| Samstag | 17.11.2007 | 10.00h | HC Worblaufen Alligators | SHC Bern | 6: 4 |
| Samstag | 08.12.2007 | 10.00h | SHC Bern | SHC Belpa 1107 | 4: 7 |
| Samstag | 15.12.2007 | 14.00h | Sierre Lions | SHC Bern | 22: 1 |
| 12.04.2008 | SHC Bern - SHC Seetal Admirals 9:11 (4:3, 1:2, 4:6) |
| Playoff | Stärkeklasse 3, 1/2-Final, 2. Spiel |
| Statthalter | 25 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Hefti Philippe, Ehrismann Leo (beide Aegerten-Biel) |
| Zeitnehmer | Perli Reto (Bern) |
| Tore | 3. Känel 1:0; 5. Eggenweiler (Graf) 2:0; 7. Dössegger K. (Zinniker) 2:1; 8. Dössegger K. (Holliger) 2:2; 10. Eggenweiler (Känel) 3:2; 13. Eggenweiler (Känel) 4:2; 18. Holliger (Zinniker, Schwaller; Ausschluss Graf) 4:3; 35. Zinniker (Dössegger K.) 4:4; 40. (39:03) Dössegger A. 4:5; 40. (39:59) Eggenweiler (Graf) 5:5; 41. Dössegger A. (Holliger, Zin- niker) 5:6; 43. (42:00) Känel 6:6; 43. (42:22) Eggenweiler (Känel) 7:6; 45. Dösseg- ger K. (Holliger) 7:7; 45. (44:37) Droz 7:8; 45. (44:48) Eggenweiler 8:8; 52. (51:22) Zinniker (Schwaller) 8:9; 52. (51:35) Staffelbach (Holliger) 8:10; 56. (55:02) Staffel- bach (Dössegger A.) 8:11; 56. (55:09) Känel 9:11. |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Seetal: 1 x 2 Min. |
| Auftstellungen | Bern: Caminada; Känel, Al-Ahmad; Gennari; Eggenweiler, Graf; Neuhaus. Seetal: Zihlmann; Sandmeier, Holliger; Dössegger A., Schmid; Staffelbach, Dössegger K.; Schwaller, Droz; Zinniker. |
| Bemerkungen | Bern ohne Augsburger, Binder, Bucher, Häusler, Hulliger, Lama, Meinen, Peier, Stäger, Widmer. |
| Autor | Marc Branger 29.04.2008 |
| 06.04.2008 | SHC Seetal Admirals - SHC Bern 19:10 (5:3, 4:3, 10:4) |
| Playoff | Stärkeklasse 3, 1/2-Final, 1. Spiel |
| Wilmatten | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Andrist Roman, Robert Jan (beide Erlinsbach) |
| Zeitnehmer | Fehlmann Marco (Seetal) |
| Tore | 3. Eggenweiler (Bucher) 0:1; 6. Dössegger K. (Dössegger A.) 1:1; 8. (07:08) Dösseg- ger A. (Holliger) 2:1; 8. (07:47) Eggenweiler (Bucher) 2:2; 14. Holliger 3:2; 15. Holli- ger (Dössegger K.) 4:2; 18. Bucher (Eggenweiler) 4:3; 19. Holliger (Dössegger K., Kut- schera) 5:3; 23. (22:17) Bucher (Gennari) 5:4; 23. (22:29) Kutschera (Holliger) 6:4; 27. Eggenweiler (Känel) 6:5; 30. Dössegger A. (Holliger) 7:5; 32. Känel (Gennari) 7:6; 34. Holliger 8:6; 40. Holliger (Kutschera) 9:6; 41. Dössegger A. (Schwaller; Ausschluss Känel) 10:6; 43. Holliger (Dössegger A.) 11:6: 45. Holliger 12:6; 47. (46:27) Schwaller (Holliger) 13:6; 47. (46:31) Känel (Bucher) 13:7; 49. Schwaller (Dössegger A.) 14:7; 50. Holliger (Kutschera, Schmid) 15:7; 54. Känel (Gennari) 15:8; 55. Holliger (Dösseg- ger K.) 16:8; 58. Holliger 17:8; 60. (59:20) Dössegger K. (Holliger) 18:8; 60. (59:30) Holliger (Kutschera) 19:8; 60. (59:49) Eggenweiler (Bucher) 19:9; 60. (59:58) Bucher (Eggenweiler) 19:10. |
| Strafen | Seetal: 1 x 2 Min. Bern: 2 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Seetal: Zihlmann; Schwaller, Schmid; Sandmeier, Staffelbach; Liebenherr; Dössegger K. Holliger; Dössegger A., Kutschera. Bern: Caminada; Gennari, Känel; Al-Ahmad; Bucher, Eggenweiler. |
| Bemerkungen | Bern ohne Augsburger, Binder, Graf, Häusler, Hulliger, Lama, Meinen, Neuhaus, Peier, Stäger, Widmer. |
| Autor | Marc Branger 08.04.2008 |
| 30.03.2008 | SHC Alchenflüh-Burgdorf - SHC Bern 3:8 (1:2, 2:6, 0:0) |
| Playoff | Stärkeklasse 3, 1/4-Final, 3. Spiel |
| Reinhardweg | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stucki Marc, Bögli Oliver (beide Belp) |
| Zeitnehmer | Wittwer Erika (Alchenflüh-Burgdorf) |
| Tore | 7. Käser 1:0; 8. Bucher (Känel, Ausschluss Bürki) 1:1; 13. Widmer (Bucher) 1:2; 28. (27:04) Eggenweiler (Bucher) 1:3; 28. (27:38) Bürki 2:3; 29. Widmer 2:4; 30. Lama (Känel) 2:5; 36. (35:11) Eggenweiler (Widmer) 2:6; 36. (35:29) Bucher 2:7; 38. (37:18) Eggenweiler (Känel; Ausschluss Maurer) 2:8; 38. (37:23) Käser 3:8. |
| Strafen | Alchenflüh-Burgdorf: 5 x 2 Min. Bern: 3 x 2 Min. + 1 x 10 Min. (Gennari) |
| Aufstellungen | Alchenflüh-Burgdorf: Lenherr; Bürki, Braun; Hess, Maurer; Käser, Hager; Burkhalter, Mühlemann. Bern: Caminada; Gennari, Känel; Al-Ahmad, Bucher; Neuhaus, Lama; Eggenweiler, Widmer; Graf, Hulliger; Stäger. |
| Bemerkungen | 59:50 Timeout Alchenflüh-Burgdorf. Bern ohne Binder, Peier, Meinen, Häusler, Augsburger. Alchenflüh-Burgdorf ohne Bösiger. |
| Autor | Marc Branger 03.04.2008 |
| 29.03.2008 | SHC Bern - SHC Alchenflüh-Burgdorf 12:11 (4:3, 7:5, 1:3) |
| Playoff | Stärkeklasse 3, 1/4-Final, 2. Spiel |
| Statthalter | 17 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Trachsel Marco, Ramseier Thomas (beide Belp) |
| Zeitnehmer | Dubler Alain (Bern) |
| Tore | 1. Neuhaus (Bucher, Widmer) 1:0; 3. Lama (Eggenweiler, Bucher) 2:0; 6. Käser (Aus- schluss Widmer) 2:1; 9. Bürki 2:2; 13. Bucher (Widmer, Eggenweiler) 3:2; 16. Bürki (Käser) 3:3; 17. Eggenweiler (Widmer, Bucher) 4:3; 23. Widmer (Bucher, Al-Ahmad; Ausschluss Bürki) 5:3; 26. Braun (Käser; Ausschluss Widmer) 5:4; 30. Widmer 6:4; 31. (30:29) Bucher (Al-Ahmad, Widmer) 7:4; 31. (30:55) Widmer 8:4; 32. Hager (Braun) 8:5; 34. Widmer (Bucher) 9:5; 35. Braun (Bürki) 9:6; 37. Bucher 10:6; 40. (39:06) Bür- ki 10:7; 40. (39:17) Eggenweiler (Bucher, Widmer) 11:7; 40. (39:56) Bürki 11:8; 47. Eggenweiler (Al-Ahmad, Känel) 12:8; 50. (49:01) Käser 12:9; 50. (49:39) Braun 12:10; 52. Burkhalter (Braun) 12:11. |
| Strafen | Bern: 2 x 2 Min. Alchenflüh-Burgdorf: 6 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Caminada; Känel, Al-Ahmad; Eggenweiler, Bucher; Hulliger, Neuhaus; Lama, Widmer; Stäger. Alchenflüh-Burgdorf: Lenherr; Bürki, Hess; Maurer; Käser, Hager; Burkhalter, Braun. |
| Bemerkungen | 30:55 Timeout Alchenflüh-Burgdorf. 51:19 Timeout Bern. Bern ohne Augsburger, Binder, Gennari, Graf, Häusler, Meinen, Peier. Alchenflüh-Burgdorf ohne Bösiger. |
| Autor | Marc Branger 01.04.2008 |
| 15.03.2008 | SHC Alchenflüh-Burgdorf - SHC Bern 7:6 n.V. (1:2, 4:1, 1:3, 1:0) |
| Playoff | Stärkeklasse 3, 1/4-Final, 1. Spiel |
| Reinhardweg | 40 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Stalder Markus (Alchenflüh-Burgdorf), Dubler Alain (Bern) |
| Zeitnehmer | Burkhalter Lisi |
| Tore | 2. Bucher 0:1; 19. (18:26) Braun (Bösiger) 1:1; 19. (18:37) Bucher (Widmer) 1:2; 21. Bösiger (Bürki) 2:2; 27. Bucher (Eggenweiler; Ausschluss Bürki) 2:3; 31. Bürki 3:3; 36. Bürki (Bösiger) 4:3; 36. Bürki (Burkhalter) 5:3; 42. Widmer (Bucher) 5:4; 45. Bürki (Kä- ser) 6:4; 51. Eggenweiler (Widmer) 6:5; 56. Bucher (Känel) 6:6; 62. Bösiger 7:6. |
| Strafen | Alchenflüh-Burgdorf: 4 x 2 Min. Bern: 4 x 2 Min. + 1 x 10 Min. (Caminada) + Matchstrafe (Augsburger) |
| Aufstellungen | Alchenflüh-Burgdorf: Lenherr; Bösiger, Käser; Bürki, Braun; Hess, Grossen; Burkhalter, Mühlemann; Röthlisberger. Bern: Caminada; Känel, Al-Ahmad; Eggenweiler, Bucher; Lama, Widmer; Hulliger, Stäger; Augsburger. |
| Bemerkungen | 30:51 Timeout Bern. 59:12 Timeout Alchenflüh-Burgdorf. Bern ohne Binder, Gennari, Graf, Häusler, Meinen, Neuhaus, Peier. |
| Autor | Marc Branger 19.03.2008 |
| 24.02.2008 | SHC Bern - Oberwil Rebells B 8:11 (2:5, 1:4, 5:2) |
| Qualifikation | Stärkeklasse 3, 4. Runde |
| Statthalter | 34 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Dubler Alain (Bern), Bütler Marco (Oberwil) |
| Zeitnehmer | Cirasa Aurora (Bern) |
| Tore | 3. Keller (Stadler) 0:1; 6. Keller 0:2; 10. Stocker (Keiser, Alessandri) 0:3; 16. Bucher (Peier, Hulliger) 1:3; 16. Keller Nino (Baum) 1:4; 20. (19:39) Keller Nino 1:5; 20. 19:59 Eggenweiler (Peier, Bucher) 2:5; 27. Keller Nino (Stadler) 2:6; 34. Niederberger (Keller Nino) 2:7; 35. (34:08) Keller Luca 2:8 ; 35. (34:35) Peier (Känel, Bucher) 3:8; 36. Sto- cker 3:9; 53. (52:00) Känel (Widmer, Bucher; Ausschluss Niederberger) 4:9;53. (52:55) Peier 5:9; 56. (55:11) Bucher (Widmer) 6:9; 56. (55:44) Känel (Peier, Widmer) 7:9; 57. Eggenweiler (Peier) 8:9; 58. Stocker (Niederberger) 8:10; 60. Keller Nino 8:11. |
| Strafen | Bern: 2 x 2 Min. Oberwil: 2 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Bern: Caminada; Känel, Bucher; Al-Ahmad, Eggenweiler; Lama, Widmer; Hulliger, Peier. Oberwil: Alessandri; Waldner, Kern; Ordelmann, Stadler; Niederberger; Keller Nino, Keller Luca; Stocker, Baum; Keiser. |
| Bemerkungen | Bern ohne Augsburger, Binder, Gennari, Graf, Häusler, Meinen, Neuhaus, Stäger. |
| Autor | Marc Branger 04.03.2008 |
| 16.02.2008 | SHC Bern - SHC Seetal Admirals 9:18 (0:3, 4:6, 5:9) |
| Qualifikation | Stärkeklasse 3, 3. Runde |
| Statthalter | 13 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Plattner Maurice (Bern), Häusermann Marc (Seetal) |
| Zeitnehmer | Plattner Maurice (Bern) |
| Tore | 14. Holliger (Sandmeier) 0:1; 20. (19:14) Staffelbach (Holliger; Ausschluss Känel) 0:2; 20. (19:42) Holliger (Zinniker) 0:3; 24. Schwaller (Holliger) 0:4; 29. Sandmeier (Zinni- ker) 0:5; 32. Schwaller (Holliger) 0:6; 33. Staffelbach 0:7; 34. Augsburger (Eggenwei- ler, Lama) 1:7; 35. (34:50) Känel (Eggenweiler, Augsburger) 2:7; 35. (34:58) Eggen- weiler (Känel) 3:7; 36. Holliger 3:8; 38. Eggenweiler (Lama) 4:8; 40. Droz 4:9; 41. Holliger 4:10; 42. Zinniker (Holliger, Schwaller) 4:11; 44. Holliger 4:12; 45. Schwaller (Zinniker) 4:13; 46. Holliger 4:14; 47. Eggenweiler 5:14; 49. Känel (Eggenweiler) 6:14; 50. Augsburger (Känel) 7:14; 51. Eggenweiler (Lama) 8:14; 54. (53:34) Holliger 8:15; 54. (53:54) Holliger 8:16; 57. Lama (Känel) 9:16; 58. Zinniker (Droz, Holliger) 9:17; 59. Schwaller (Holliger) 9:18. |
| Strafen | Bern: 2 x 2 Min. Seetal: 1 x 2 Min. |
| Auftstellungen | Bern: Caminada; Augsburger, Känel; Al-Ahmad; Eggenweiler, Hulliger; Lama. Seetal: Zihlmann; Sandmeier, Schwaller; Droz, Zinniker; Kutschera, Holliger; Staffelbach. |
| Bemerkungen | 45:38 Timeout Bern. Bern ohne Meinen, Binder, Bucher, Häusler, Gennari, Graf, Stäger, Widmer, Peier, Neuhaus. |
| Autor | Marc Branger 20.02.2008 |
| 19.01.2008 | Oberwil Rebells B - SHC Bern 5:8 (2:4, 1:0, 2:4) |
| Qualifikation | Stärkeklasse 3, 2. Runde |
| Schulhaus Oberwil | 12 Zuschauer |
| Schiedsrichter | De Sepibus Basil (Oberwil), Plattner Maurice (Bern) |
| Zeitnehmer | Odermatt Marco (Oberwil) |
| Tore | 5. Widmer 0:1; 10. Stadler 1:1; 12. Stadler (Straub) 2:1; 18. Känel (Widmer) 2:2; 20. (19:04) Bucher (Känel) 2:3; 20. (19:33) Widmer (Bucher, Känel) 2:4; 39. Straub (Or- delmann, Niederberger 3:4; 44. Lama (Al-Ahmad, Widmer) 3:5; 45. Straub 4:5; 46. Eggenweiler (Bucher) 4:6; 56. Bucher 4:7; 60. (59:02) Augsburger (Eggenweiler, Hul- liger) 4:8; 60. (59:08) Ordelmann (Niederberger) 5:8. |
| Strafen | Oberwil: 2 x 2 Min. Bern: 2 x 2 Min. |
| Aufstellungen | Oberwil: Alessandri; Ordelmann, Niederberger; Pfeiffer, Speck; Stadler, Straub; Baum, Keller; Sbarra. Bern: Caminada; Augsburger, Eggenweiler; Al-Ahmad, Känel; Widmer, Lama; Bucher, Hul- liger. |
| Bemerkungen | Bern ohne Binder, Meinen, Neuhaus, Gennari, Häusler, Graf, Peier, Stäger. |
| Autor | Marc Branger 23.01.2008 |
| 12.01.2008 | SHC Seetal Admirals - SHC Bern 17:4 (6:2, 8:0, 3:2) |
| Qualifikation | Stärkeklasse 3, 1. Runde |
| Wilmatten | x Zuschauer |
| Schiedsrichter | Flück Matthias (Seetal), Wymann Ron (Bonstetten) |
| Zeitnehmer | Fey Andreas (Seetal) |
| Tore | 3. Holliger (Sandmeier) 1:0; 4. Bucher (Eggenweiler, Al-Ahmad) 1:1; 7. Holliger 2:1; 11. Holliger (Dössegger) 3:1; 12. Bucher (Al-Ahmad, Känel) 3:2; 13. Schwaller (Hol- liger) 4:2; 14. Holliger (Dössegger) 5:2; 19. Schmid (Liebenherr, Schwaller) 6:2; 23. (22:05) Schwaller (Schmid, Liebenherr) 7:2; 23. (22:15) Holliger (Sandmeier) 8:2; 26. Holliger (Sandmeier) 9:2; 29. Holliger (Sandmeier) 10:2; 31. Dössegger 11:2; 32. (31:16) Zinniker (Holliger) 12:2; 32. (31:58) Kutschera (Schwaller) 13:2; 37. Holliger (Dössegger) 14:2; 44. Bucher 14:3; 51. Dössegger (Holliger) 15:3; 56. Schmid (Hol- liger) 16:3; 57. Holliger (Kutschera) 17:3; 59. Bucher (Känel) 17:4. |
| Strafen | Seetal: 1 x 2 Min. Bern: keine |
| Aufstellungen | Seetal: Zihlmann; Dössegger, Holliger; Schwaller, Schmid; Zinniker, Liebenherr; Sandmeier, Kutschera. Bern: Caminada; Augsburger, Al-Ahmad; Känel, Lama; Bucher, Eggenweiler; Hulliger. |
| Bemerkungen | Bern ohne Meinen, Binder, Häusler, Widmer, Graf, Gennari, Peier, Neuhaus, Stäger. |
| Autor | Marc Branger 24.01.2008 |
| 15.12.2007 | Sierre Lions - SHC Bern 22:1 (9:0, 13:1) |
| Qualifikation | Phase 1, 8. Runde |
| Pont-Chalais | 30 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Meier Severin (Sierre), Zürcher Michael (Bern) |
| Zeitnehmer | Métroz Ismaël (Sierre) |
| Tore | 3. Gomes Dos Santos (Schildknecht, Ruppen; Ausschluss Häusler) 1:0; 4. Clivaz (Rup- pen) 2:0; 5. Tenud (Loretan) 3:0; 7. Schildknecht (Loretan) 4:0; 8. Steiner (Gomes Dos Santos) 5:0; 13. Loretan (Crettenand) 6:0; 15. Schildknecht (Ausschluss Al-Ahmad) 7:0; 16. Ruppen (Clivaz, Chavaillaz; Ausschluss Peier) 8:0; 20. Schildknecht (Ruppen; Ausschluss Känel) 9:0; 22. Schildknecht (Gomes Dos Santos; Ausschluss Häusler) 10:0; 23. (22:18) Widmer (Augsburger) 10:1; 23. (22:52) Gomes Dos Santos (Schildknecht) 11:1; 28. Ruppen (Schildknecht) 12:1; 31. (30:00) Gomes Dos Santos (Schildknecht) 13:1; 31. (30:55) Loretan (Steiner) 14:1; 36. Ruppen (Schildknecht; Ausschluss Wid- mer) 15:1; 37. (36:02) Clivaz (Schildknecht) 16:1; 37. (36:12) Gomes Dos Santos (Schildknecht) 17:1; 38. (37:05) Schildknecht (Clivaz) 18:1; 38. (37:24) Clivaz (Rup- pen) 19:1; 39. (38:10) Gomes Dos Santos (Schildknecht) 20:1; 39. (38:54) Clivaz 21:1; 40. Ruppen (Schildknecht) 22:1. |
| Strafen | Sierre: 4 x 2 Min. Bern: 6 x 2 Min. + 1 x 5 Min. + Spieldauer (Widmer) |
| Auftstellungen | Sierre: Chavaillaz, Beaupin; Ruppen, Gomes Dos Santos; Crettenand, Loretan; Schildknecht; Clivaz; Tenud, Steiner; Amsler. Bern: Caminada; Al-Ahmad, Känel; Augsburger, Häusler; Widmer, Eggenweiler; Peier. |
| Bemerkungen | Das Spiel wurde wegen der Mercy Rule nach 2 Dritteln beendet. Bern ohne Binder, Bucher, Gennari, Graf, Hulliger, Meinen, Neuhaus, Stäger. |
| Autor | Marc Branger 06.01.2008 |
| 08.12.2007 | SHC Bern - SHC Belpa 1107 4:7 (3:0, 0:2, 1:4) |
| Qualifikation | Phase 1, 7. Runde |
| Statthalter | 36 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Wymann Roland (Bern), Strähler Ronny (Belp) |
| Zeitnehmer | Plattner Maurice (Bern) |
| Tore | 7. Bucher (Eggenweiler) 1:0; 14. Eggenweiler (Peier, Känel) 2:0; 19. Augsburger (Kä- nel) 3:0; 33. Lüthi (Kurtaj) 3:1; 35. Fuchs (Ausschluss Blunier!) 3:2; 41. Blunier (Fuchs) 3:3; 42. Browne (Fuchs) 3:4; 48. Müller (Casci) 3:5; 53. Widmer (Eggenweiler) 4:5; 54. Browne (Blunier) 4:6; 60. Blunier (Fuchs, Lüthi) 4:7. |
| Strafen | Bern: 1 x 2 Min. Belp: 3 x 2 Min. |
| Auftstellungen | Bern: Caminada; Al-Ahmad, Känel; Augsburger, Widmer; Eggenweiler, Bucher; Peier, Graf, Neuhaus, Hulliger. Belp: Hönger, Branger; Schmid, Browne; Blunier, Lüthi; Kurtaj; Fuchs, Müller; Casci, Stucki; Worreby. |
| Bemerkungen | 35:45 Timeout Bern. Bern ohne Meinen, Binder, Häusler, Gennari, Stäger. Belp ohne Iseli, Müller, Schawohl. |
| Autor | Marc Branger 11.12.2007 |
| 17.11.2007 | HC Worblaufen Alligators - SHC Bern 6:4 (1:1, 0:2, 5:1) |
| Qualifikation | Phase 1, 6. Runde |
| Rothus | 35 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Hostettler Marc (Worblaufen), Plattner Maurice (Bern) |
| Zeitnehmer | Schärer Jonathan (Worblaufen) |
| Tore | 7. Widmer (Känel) 0:1; 18. Schmid (Schärer, Gjokaj) 1:1; 23. Augsburger (Känel) 1:2; 40. Bucher (Känel) 1:3; 48. Schärer (Schmid) 2:3; 51. Schmid (Gjokaj) 3:3; 53. (52:48) Pauli (Gjokaj; Ausschluss Gennari) 4:3; 53. (52:53) Streich Luca (Gjokaj) 5:3; 54. Gennari (Bucher, Binder) 5:4; 60. Gjokaj (Giacari, Schärer) 6:4. |
| Strafen | Worblaufen: 3 x 2 Min. Bern: 5 x 2 Min. |
| Auftstellungen | Worblaufen: Portner Pascal; Gjokaj, Schärer; Streich Luca, Giacari; Schmid, Pauli; Stojanovic, Port- ner Michael; Streich Oliver. Bern: Caminada; Binder, Känel; Al-Ahmad, Augsburger; Gennari; Bucher, Eggenweiler; Wid- mer, Neuhaus; Stäger; Graf. |
| Bemerkungen | 58:30 Timeout Bern. Bern ohne Meinen, Hulliger, Peier, Häusler. |
| Autor | Marc Branger 30.11.2007 |
| 11.11.2007 | SHC Bern - SHC Berner Oberland 8:8 (2:3, 2:4, 4:1) |
| Qualifikation | Phase 1, 5. Runde |
| Statthalter | 17 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Dubler Alain (Bern), Khan Sadique (Oberland) |
| Zeitnehmer | Mr. X |
| Tore | 2. Zenger (Balmer) 0:1; 4. Augsburger (Peier) 1:1; 13. Balmer (Wyss Ph.) 1:2; 17. Au- gsburger (Peier) 2:2; 19. Wyss Ph. 2:3; 22. Wyss Ph. (Feller) 2:4; 23. Tschanz (Wyss P.; Ausschluss Peier) 2:5; 24. Neuhaus (Gennari) 3:5; 29. (28:15) Zenger 3:6; 29. (28:47) Wyss Ph. (Zenger) 3:7; 30. Eggenweiler (Peier, Meinen) 4:7; 43. Eggenweiler (Augsburger, Peier) 5:7; 47. Eggenweiler (Caminada) 6:7; 49. Peier (Eggenweiler) 7:7; 50. Peier (Augsburger, Eggenweiler) 8:7; 56. Wyss P. (Tschanz) 8:8. |
| Strafen | Bern: 3 x 2 Min. Oberland: 4 x 2 Min. |
| Auftstellungen | Bern: Caminada; Augsburger, Meinen; Gennari, Känel; Al-Ahmad; Peier, Eggenweiler; Graf, Neuhaus; Hulliger, Stäger. Oberland: Wyss M.; Tschanz, Feller; Wyss P., Zenger; Wyss Ph., Balmer; Rubi. |
| Bemerkungen | 29:47 Timeout Bern. 49:40 Timeout Oberland. Bern ohne Binder, Bucher, Häusler. |
| Autor | Marc Branger 30.11.2007 |
| 27.10.2007 | SHC Berner Oberland - SHC Bern 8:9 (2:3, 3:2, 3:4) |
| Qualifikation | Phase 1, 4. Runde |
| Herrenmatthalle | 40 Zuschauer |
| Schiedsrichter | Gerber Andreas (Oberland), Dubler Alain (Bern) |
| Zeitnehmer | Ammeter Livio (Oberland) |
| Tore | 5. Augsburger (Peier, Bucher; Ausschluss Wyss Ph.) 0:1; 7. Wyss P. (Rubi) 1:1; 8. Wyss Ph. (Tschanz; Ausschluss Känel) 2:1; 11. Bucher (Känel, Peier; Ausschluss Wyss P.) 2:2; 13. Gennari (Eggenweiler, Bucher) 2:3; 22. Wyss Ph. (Ausschluss Tschanz!) 3:3; 29. Augsburger (Peier, Bucher) 3:4; 33. Peier (Meinen) 3:5; 35. Balmer (Wyss Ph.) 4:5; 39. Tschanz (Wyss P.; Ausschluss Peier) 5:5; 42. Peier (Eggenweiler, Bucher) 5:6; 44. Eggenweiler (Peier, Känel) 5:7; 47. Peier (Känel, Gennari; Ausschluss Tschanz) 5:8; 48. Tschanz (Feller, Michel) 6:8; 49. Gennari (Peier, Eggenweiler) 6:9; 52. Wyss P. (Feller, Ausschluss Graf) 7:9; 60. Feller (Wyss P.; Ausschluss Meinen) 8:9. |
| Strafen | Oberland: 6 x 2 Min. Bern: 6 x 2 Min. + 2 x 10 Min. (Augsburger, Graf) |
