Hauptmenü
Mannschaft 2. Liga
Meisterschaft Aktive 2. Liga, Saison 2011/2012
Tabelle Qualifikation Gruppe 1 (Stand 12.11.2011)
| Rang | Team | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Bern | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 73:16 | 18 |
| 2 | SHC Fribourg | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30:14 | 12 |
| 3 | SHC Street Flyers Naters | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:27 | 8 |
| 4 | SHC Berner Oberland II | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:24 | 6 |
| 5 | SV Gals II | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:50 | 4 |
Tabelle Qualifikation Gruppe 2 (Stand 12.11.2011)
| Rang | Team | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Pkt |
| 1 | Horgenberg Hammers | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40:15 | 21 |
| 2 | SHC Aegerten-Biel III | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24:18 | 10 |
| 3 | Strassenteufel Züri Oberland | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17:44 | 8 |
| 4 | SHC Langenthal Devils II | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:23 | 3 |
| 5 | Bulldozers kernenried III | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:35 | 3 |
Spielplan Qualifikation
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Ort |
| Samstag | 24.09.2011 | 10:30h | Horgenberg Hammers | SHC Bern | 2: 6 | Wimmis |
| Samstag | 24.09.2011 | 13:30h | SHC Bern | Strassenteufel Züri-Oberland | 14: 1 | Wimmis |
| Sonntag | 09.10.2011 | 09:30h | SHC Bern | SHC Berner Oberland II | 12: 0 | Bern |
| Sonntag | 09.10.2011 | 15:30h | SHC Bern | SV Gals II | 19: 0 | Bern |
| Samstag | 12.11.2011 | 10:30h | SHC Fribourg | SHC Bern | 5: 4 | Bern |
| Samstag | 12.11.2011 | 12:30h | SHC Bern | SHC Street Flyers Naters | 9: 5 | Bern |
| Samstag | 12.11.2011 | 15:30h | SV Gals II | SHC Bern | 3: 9 | Bern |
| Samstag | 17.12.2011 | 11:30h | SHC Bern | SHC Fribourg | 10: 5 | Gals |
| Samstag | 17.12.2011 | 13:30h | SHC Street Flyers Naters | SHC Bern | 2:12 | Gals |
| Samstag | 21.01.2012 | 11:30h | SV Gals II | SHC Bern | Naters | |
| Samstag | 21.01.2012 | 13:30h | SHC Berner Oberland II | SHC Bern | Naters | |
| Sonntag | 19.02.2012 | 09:00h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | Bern | |
| Sonntag | 19.02.2012 | 11:00h | SHC Langenthal Devils II | SHC Bern | Bern | |
| Sonntag | 19.02.2012 | 15:00h | SHC Aegerten-Biel III | SHC Bern | Bern | |
| Samstag | 17.03.2012 | 09:00h | SHC Fribourg | SHC Bern | Fribourg | |
| Samstag | 17.03.2012 | 11:00h | SHC Bern | SHC Street Flyers Naters | Fribourg | |
| Samstag | 17.03.2012 | 15:00h | SHC Bern | SHC Berner Oberland II | Fribourg |
Spielerstatistik Meisterschaft (Stand 09.10.2011)
| Name | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
| Hilfiker Remo | 4 | 12 | 14 | 26 | |
| Baertl Andreas | 4 | 6 | 16 | 22 | 2 |
| Hirschi Patrick | 4 | 9 | 9 | 18 | |
| Pasquadibisceglie Manuel | 2 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Plattner Maurice | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| Trachsel Dominique | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Streit Adrian | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grob Stefan | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Bachmann André | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Hasler Rico | 1 | 3 | 3 | ||
| Frauchiger Michael | 4 | 3 | 3 | ||
| Sahli Stefan | 4 | 0 | |||
| Caminada Lucas | 1 | 0 | |||
| Birrer Dominik | 0 | ||||
| Eggenweiler Micha | 0 | ||||
| Mäsing Marcus | 0 | ||||
| Zbinden Beat | 0 | ||||
| Zürcher Michael | 0 |
Torhüterstatistik Meisterschaft (Stand 09.10.2011)
| Name | Sp. | Spielmin. | erh. Tore | Min/Tor |
| Sahli Stefan | 4 | 104 | 3 | 34.67 |
| Caminada Lucas |
Modus 2. Liga
Qualifikation:
Die 10 Teams sind in zwei Gruppen eingeteilt. Sie spielen an insgesamt 13 Turnieren je drei Mal gegen die Teams aus der eigenen der Gruppen sowie je ein Mal gegen die Teams aus der anderen Gruppe (Total 17 Spiele). Die Spielzeit beträgt 2 x 13 Minuten, die Strafen sind auf 1 Min., 3 Min., und 5 Min. reduziert.
Playoffs:
Die drei Ersten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, die Gruppenersten sind direkt für die Halbfinals qualifiziert. Die beiden Finalisten bestreiten das Finalspiel am Tag des Cupfinal-Spiels.
Ligaqualifikation: