Hauptmenü
Mannschaft 2. Liga
Meisterschaft Aktive 2. Liga, Saison 2009/2010
Final
| Resultat | ||
| SHC Ayer-Sierre | SHC Aegerten-Biel III | 8:1 |
Playoff 1/2-Final
Tabelle Qualifikation (Stand 10.03.2010)
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
| 1 | SHC Bern | 17 | 13 | 4 | 0 | 104:45 | 30 |
| 2 | SHC Aegerten-Biel III | 16 | 9 | 3 | 4 | 91:64 | 21 |
| 3 | Bulldozers Kernenried III | 16 | 9 | 0 | 7 | 70:74 | 18 |
| 4 | Fribourg Vipers | 13 | 5 | 0 | 8 | 45:55 | 10 |
| 5 | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 51:63 | 10 |
| 6 | Oberwil Rebells III | 14 | 0 | 1 | 13 | 39:99 | 1 |
Spielplan Qualifikation
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat | Veranstalter |
| Samstag | 03.10.2009 | 10:30h | SHC Bern | Oberwil Rebells III | 4: 2 | Aegerten |
| Samstag | 03.10.2009 | 13:30h | Fribourg Vipers | SHC Bern | 3: 5 | Aegerten |
| Samstag | 03.10.2009 | 15:30h | SHC Bern | Oberwil Rebells III | 2: 1 | Aegerten |
| Samstag | 17.10.2009 | 09:30h | SHC Bern | Fribourg Vipers | 4: 3 | Bern |
| Samstag | 17.10.2009 | 12:30h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 5: 3 | Bern |
| Samstag | 17.10.2009 | 15:30h | SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bern | 1: 2 | Bern |
| Sonntag | 22.11.2009 | 09:30h | Bulldozers Kernenried III | SHC Bern | 2: 5 | Kernenried |
| Sonntag | 22.11.2009 | 11:30h | SHC Bern | SHC Aegerten-Biel III | 4: 4 | Kernenried |
| Sonntag | 22.11.2009 | 14:30h | SHC Bern | Fribourg Vipers | 6: 4 | Kernenried |
| Sonntag | 06.12.2009 | 09:30h | Oberwil Rebells III | SHC Bern | 0:16 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 11:30h | SHC Bern | Bulldozers Kernenried III | 9: 0 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 13:30h | SHC Bern | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 4: 4 | Oberwil |
| Sonntag | 06.12.2009 | 15:30h | SHC Aegerten-Biel III | SHC Bern | 3: 3 | Oberwil |
| Samstag | 20.03.2010 | 09:30h | SHC Alchenflüh-Burgdorf | SHC Bern | - | - |
| Mittwoch | 10.03.2010 | 19:30h | SHC Bern | SHC Aegerten-Biel III | 5: 5 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 09:30h | SHC Aegerten-Biel III | SHC Bern | 5: 8 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 12:30h | Oberwil Rebells III | SHC Bern | 3:13 | Bern |
| Samstag | 13.02.2010 | 15:30h | SHC Bern | SHC Alchenflüh-Burgdorf | 9: 2 | Bern |
| Sonntag | 14.03.2010 | 11:30h | Bulldozers Kernenried III | SHC Bern | - | - |
| Sonntag | 14.03.2010 | 14:30h | Fribourg Vipers | SHC Bern | - | - |
Spielerstatistik (Stand 27.03.2010)
| Name | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
| Hilfiker Remo | 19 | 37 | 33 | 70 | 4 |
| Baertl Andreas | 19 | 18 | 31 | 49 | 41 |
| Hasler Rico | 16 | 17 | 10 | 27 | 18 |
| Grob Stefan | 19 | 11 | 14 | 25 | 20 |
| Trachsel Dominique | 19 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| Plattner Maurice | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Hirschi Patrick | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Sahli Karim | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Birrer Dominik | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäsing Marcus | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Zbinden Beat | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eggenweiler Michael | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zürcher Michael | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Streit Adrain | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bucher David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sahli Stefan | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bachmann André | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dubler Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caminada Lucas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik (Stand 21.03.2010)
| Name | Sp. | Spielmin. | erh. Tore | Min/Tor |
| Sahli Stefan | 17 | 435 | 40 | 10.88 |
| Caminada Lucas | 8 | 135 | 13 | 10.38 |
Modus 2. Liga
Qualifikation:
Die sechs Teams spielen an insgesamt acht Turnieren je vier Mal gegeneinander (Spielzeit 2 x 15 Minuten, Strafen auf 1 Min., 3 Min., und 5 Min. reduziert).
Playoffs:
Die zwei Ersten qualifizieren sich gemeinsam mit den zwei Ersten der 2. Liga Gruppe Wallis für die Playoffs, die übers Kreuz gespielt werden. Setzreihenfolge: 1. Wallis, 1. Nord, 2. Wallis, 2. Nord. Die beiden Sieger bestreiten das Finalspiel am Ostersamstag vor dem Cupfinal.
Ligaqualifikation:
Die beiden bestplatzierten Teams, die aufsteigen wollen, steigen direkt in die 1. Liga auf. Die beiden anderen Teams bestreiten die Ligaqualifikation gegen die beiden Playout-Verlierer der 1. Liga, wobei der bessere 1. Ligist und der bessere 2. Ligist Heimvorteil haben. Setzreihenfolge: 1. Wallis, 1. Nord, 2. Wallis, 2. Nord, 3. Wallis, etc.