Hauptmenü
International
7. U20-WM 2012 in Tschechien
6. U20-WM 2010 in Villach (AUT)
| Rang | Team |
| 1 | Kanada |
| 2 | Tschechien |
| 3 | Slowakei |
| 4 | USA |
| 5 | Österreich |
| 6 | Deutschland |
5. U20-WM 2008 in St. John's (CAN)
| Rang | Team |
| 1 | Kanada |
| 2 | Slowakei |
| 3 | USA |
| 4 | Tschechien |
| 5 | Schweiz |
| 6 | Italien |
| 7 | Pakistan |
| 8 | Bosnien-Herzegowina |
4. U20-WM 2006 in Aosta (ITA)
| Rang | Team |
| 1 | USA |
| 2 | Slowakei |
| 3 | Tschechien |
| 4 | Kanada |
| 5 | Italien |
| 6 | Schweiz |
| 7 | Deutschland |
3. U20-WM 2004 in Martin (SVK)
| Rang | Team |
| 1 | Slowakei |
| 2 | Tschechien |
| 3 | Kanada |
| 4 | USA |
| 5 | Italien |
| 6 | Indien |
| 7 | Schweiz |
| 8 | Deutschland |
2. U20-WM 2002 in Champéry (SUI)
| Rang | Team |
| 1 | Tschechien |
| 2 | Slowakei |
| 3 | Kanada |
| 4 | USA |
| 5 | Schweiz |
| 6 | Deutschland |
| 7 | Italien |
1. U20-WM 2000 in Kralupy (CZE)
| Rang | Team |
| 1 | Kanada |
| 2 | Tschechien |
| 3 | Slowakei |
| 4 | USA |
| 5 | Deutschland |
| 6 | Schweiz |
| 7 | Lettland |
| 8 | Italien |